este Juzgado realiza los cómputos necesarios para efectuar el pago de los mismos desde el día cuatro (04) de Abril de 2002 hasta el día veintidós (22) de Octubre de 2009 según los detalles que se describen a continuación:
HUMBERTO MONTIEL VILLALOBOS
DETERMINACIÓN DE SALARIOS CAÍDOS
DESDE EL 04 DE ABRIL DE 2002 HASTA EL 22 DE OCTUBRE DE 2009
(En Bolívares)
PERÍODOS TIEMPO MONTO MONTO TOTAL
DIÁS MENSUAL DIARIO
Desde el 04-04-2002 hasta el 31-12-2002 266 451.954,27 15.065,14 4.007.327,86
Desde el 01-01-2003 hasta el 31-12-2003 360 451.954,27 15.065,14 5.423.451,24
Desde el 01-01-2004 hasta el 31-12-2004 360 451.954,27 15.065,14 5.423.451,24
Desde el 01-01-2005 hasta el 31-12-2005 360 451.954,27 15.065,14 5.423.451,24
Desde el 01-01-2006 hasta el 31-01-2006 30 451.954,27 15.065,14 451.954,27
Desde el 01-02-2006 hasta el 31-08-2006 210 465.750,00 15.525,00 3.260.250,00
Desde el 01-09-2006 hasta el 31-12-2006 120 512.325,00 17.077,50 2.049.300,00
Desde el 01-01-2007 has.....