Ir a Principal
Institucionales
  Noticias
  Eventos
  Servicios
  Directorio
  Enlaces
  Gestión Judicial
    Gestión
    Audiencias
    Gestión Detallada
  Decisiones
    Ultimas Decisiones
    Por Fecha
    Múltiples Criterios
    Por Tribunal
  Jurisprudencia
    Por Fecha
    Indice Temático
    Múltiples Criterios
  Audiencias
  Foros
martes, 16 de octubre de 2012
Juzgado del Municipio Maneiro
Listado de beneficiarios que poseen Fondos a su favor como resultado de consignaciones de arrendamientos de Viviendas, a los fines que los titulares de la relación arrendaticia procedan a realizar sus retiros; en virtud de que el día 12 de noviembre de 2012, prescribe el plazo para retirar las cantidades de dinero provenientes del procedimiento judicial de consignación de pago en los Tribunales de la República.



1 Ybethy Araque V-1.094.970 92-03

2 Ivanna Bosco V-6.459.640 93-09

3 Luciano Stansu V-6.964.285 95-64

4 Inmobiliaria Isla Margarita, C.A. Rif-J31506817-6 96-95

5 Javier Rojas Hernández V-4.355.615 96-117

6 Alida Rivera V-3.999.538 96-118

7 Inversiones Calvil Klein, C.A. Rif.J-00215556-6 98-157

8 Luis Guedez Colmenares V-2.099.123 99-168

9 Mila Tapperi V-5.308.779 99-172

10 Bob Bakker Pas.982332 C 99-174

11 Antonio José D´Sousa V-6,247.962 2004-221

12 Gladis Jiménez V-9.300.782 2004-229

13 Depositaria Judicial Nueva Esparta, C.A. Rif.J-30293797-3 2005-238

14 Soc. Merc. Inv. Y Serv. Tejeda, C.A. J-06510240-3 2005-243

15 Frederich Hart V-6.145.318 2005-244

16 Frederick Hart V-6.145.318 2005-245

17 Gladis Mercedes Salcedo de Perret V-407,048 2006-252

18 Elba Pérez Páez V-1.881.941 2006-254

19 Manuel Otilio Rojas V.870.081 2006-258

20 Carlos González Izquierdo V-803.234 2006-262

21 Bruna de Paladino V-10.925.358 2006-268

22 Getneys Martínez V-8.240.076 2007-274

23 Gastón Rodríguez V-4.246.378 2007-275

24 Guido Nespeca Machioli V-6.972.700 2007-285

25 Merys Margarita Gutierrez de V. V-8,382,265 2007-288

26 Emilitza Rojas de V. V-12.418.389 2007-289

27 Mirna Rodríguez de Coello V-3.768.267 2007-290

28 Alberto José Vásquez Amaiz V-3.487.520 2007-292

29 Ángel García Santana y Olga González Marrero de García V-8.237.444 y E-706.685 2007-294

30 Veroy, C.A. Rif.J-311550313 2007-296

31 Sucesión José C. Varela Arellano V-16.677 2007-302

32 Juan Francisco Castillo V-046.030 2007-307

33 Jesús Ignacio De Sola V-6.555.814 2007-311

34 Iván Alfredo Quintanilla C. V-10.951.117 2007-313

35 Inversiones Casa Pons, C.A. Rif.J-31579713-5 2007-318

36 Leoniris Susan Cedeño Velásquez, Juan José Cedeño y Leirys Cedeño V-11.146.865, V-11.902.672 y V-14.685.151 2007-319

37 Freddy Gómez V-10,197,557 2008-327

38 Franco Caselle C. V-4.888.363 2008-335

39 Orangel Narváez V-870.233 2008-338

40 Orangel Narváez V-870.233 2008-339

41 Marglory Castro Pineda V-9,292,884 2008-342

42 José Juan Sanabria Rojas V-3,824,727 2008-343

43 Martina Vogler de Buchegger E-82.186.005 2008-346

44 Martina Vogler de Buchegger E-82.186.005 2008-347

45 Martina Vogler de Buchegger E-82.186.005 2008-348

46 Inmobiliaria Guaiquerí, C.A. Rif.J-00128563-6 2008-352

47 Martha Luna de Perazzo V-2.833.997 2008-357

48 Carmen Nuñez V-4,488,968 2008-363

49 Irma Rivas V-4,652,488 2008-364

50 María Dolores Parada C. V-3,969,671 2008-365

51 William Marín Vásquez V-4.653.797 2008-367

52 Urbanas Marimar C.A. Rif-J30758726-1 2008-368

53 Freddy Coll Espinoza V-3.826.831 2008-371
 
54 Marcos Miguel Navarro Laurens V-1.283.804 2008-372

55 Zoraida Ramos de C. V-4,406,596 2008-373

56 Inversiines Caamaño, C.A. J-294016294 2009-374

57 Juan José Silva Torcat V-1.633.351 2009-377

58 Isabel Cecilia Ramos González V-223.574 2009-378

59 Trina Miguelina Marcano Acosta V-878.171 2009-385

60 Magaly Maza de Delgado V-3.724.056 2009-388

61 Mariam Issa de Hamade V-10.785.063 2009-390

62 Hernnan Gunter Putze E-82.260.945 2009-391

63 Yolanda Cristina Varela González E-82.100.016 2009-392

64 Aurora Quintana V-5,091,738 2009-393

65 Inmobiliaria Rogelio Nañez, C.A. J-6503394-3 2009-395

66 Yaruby De Las Mercedes Jiménez V-14.829.153 2009-402

67 Carmen Castillo V-5,536,345 2010-406

68 Kairol Piñero Marrero V-12,683,408 2010-408

69 Armenia Rosas V-5.482.854 2010-409

70 Gastón Rodríguez Delgado V-4.276.378 2010-411

71 Gastón Rodríguez Delgado V-4.276.378 2010-412

72 Gastón Rodríguez Delgado V-4.276.378 2010-413

73 Gastón Rodríguez Delgado V-4.276.378 2010-414

74 Gastón Rodríguez Delgado V-4.276.378 2010-415

75 Gastón Rodríguez Delgado V-4.276.378 2010-416

76 Gastón Rodríguez Delgado V-4.276.378 2010-417

77 Gastón Rodríguez Delgado V-4.276.378 2010-418

78 Gastón Rodríguez Delgado V-4.276.378 2010-419

79 Elba Pérez Páez V-1,881,941 2010-421

80 Gastón Rodríguez Delgado V-4.276.378 2010-422

81 Gastón Rodríguez Delgado V-4.276.378 2010-424

82 Manuel Guevara Pietrini V-501,541 2010-425

83 Sophie Marie Paule Hardy E-82.226.925 2010-426

84 Gastón Rodríguez Delgado V-4.276.378 2010-427

85 Gastón Rodríguez Delgado V-4.276.378 2010-428

86 Gastón Rodríguez Delgado V-4.276.378 2010-429

87 Marcos Alvarez V-5,873,403 2010-430

88 Maribel Josefina Hernández V-12,198,291 2012-432

89 Elba Rotel de Casale E-1.069.738 2010-433

90 Gastón Rodríguez Delgado V-4.276.378 2010-434

91 Gastón Rodríguez Delgado V-4.276.378 2010-436

92 Norbelys Rosas de Figueroa V-10.203.912 2010-437

93 Socesión Méndez Rangel, Martiza Tibisaly Rif.J-29700507-2 2010-438

94 Anibal Millán Malave V-4,685.367 210-439

95 Luisa Del Valle Castillo Alvarez V-4.189.868 2010-440

96 Rubén Alcantara V-10633,953 2010-441

97 Andrés Eduardo Aldáriz V-11.227.564 2010-442

98 Rubén Darío Alcántara Reyes V-10.633.953 2010-443

99 Marlene Lozano V-8.263.159 2011-446

100 Inmobiliaria Guaiquerí, C.A. Rif-J-00728563-6 2011-447

101 Luisa Elena Rosales V-3.180.877 2011-448

102 Alicia Da Conceicao Inacio de Branbant V-6.140.166 2011-449

103 Rafael Hernández Olivares V-964.443 2011-450

104 Ludmila Gil V-8.952.529 2011-451

105 Gastón Rodríguez Delgado V-4.276.378 2011-452

106 Gastón Rodríguez Delgado V-4.276.378 2011-454

107 Carlos Quintana Y Selas V-9.427.640 2011-455

108 Niomar José Narváez Rodríguez V-11-144.002 2011-456

109 Franck González Brito V-11.855.415 2011-457

110 Hans Jurgen Asenbaum Pasp. CGYLMP12R 2011-458

111 Raquel Martínez V-3.847.528 2011-459

112 Gastón Rodríguez Delgado V-4.276.378 2011-461

113 Gastón Rodríguez Delgado V-4.276.378 2011-462

114 Carlos Quintana Y Selas V-9.427.640 2011-463

115 Souraya Haidar Pasp.JX501153 2011-464

116 Gastón Rodríguez Delgado V-4.276.378 2011-465

117 Gastón Rodríguez Delgado V-4.276.378 2011-466

118 Luis Castillo V-2.882.140 2011-467

119 Juana Eugenia Fernández V-9,303,132 2011-468

120 Adminsitradora Taras, C.A. Rif-J30087163-0 96-119

121 Niovilda Devenuto de González v-8,398,263 2006-259

122 Omaira Isturiz V-3,155,041 2006-263

123 Gladis Cedeño Adames V-2,133,455 2007-279

124 Marina Cabrera González V-5,001,186 2007-315

125 Inmobiliaria B.Z., C.A. Rif-J-06508844-3 2007-316

126 Alirio Indriago Rodríguez C.I.V-4,051,691 2008-370

127 Oscar Chacón Bustamante V-2,805,039 2009-375

128 Briks Margarita, C.A. J-30659819-7 2009-405

129 Betzabe Matilde Alcay Dominguez Pasaporte Nro. Americano Nro. 26372075 2010-420

130 Frans Rojas Fermín V-643,771 2010-435



JOSÉ GREGORIO PACHECO

JUEZ

 
Autor:
  DIVISIÓN DE SERVICIOS JUDICIALES
 
Fecha de Publicación:
  16/10/2012
Sitio web diseñado y desarrollado por la Gerencia de Informática y Telecomunicaciones del Tribunal Supremo de Justicia. Todos los Derechos Reservados