REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SÉPTIMO DE CONTROL
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CIRCUITO JUDICIAL PENAL FRONTERIZO DEL ESTADO ZULIA
JUZGADO SÉPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA ESTADAL
EN FUNCIONES DE CONTROL CON COMPETENCIA MUNICIPAL
Maracaibo, 4 de junio de 2.014
204° y 155°
Causa: 7C-30161-14 Decisión: 733-14
Visto el contenido del escrito presentado por las ABOGS. BLANCA TIGRERA y MARÍA NARANJO, Fiscalas adscritas a la Fiscalía 6° del Ministerio Público de la Circunscripción del estado Zulia, mediante el cual solicitan a éste despacho judicial, la incautación preventiva de una serie de embarcaciones marinas. En tal sentido, esta Juzgadora procede a resolver con base a los siguientes fundamentos:
Se observa del contenido del escrito presentado por la abogada en mención, que la solicitud planteada por ésta, se basa en los hechos que se desprenden del acta de investigación penal 000012 de fecha 01-04-2014, suscrita por funcionarios adscritos a la Primera División de Infantería del Ejército Bolivariano de Venezuela, inserta desde el folio 2 hasta el folio 7 de la pieza uno, donde se deja constancia de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en la cual se suscitaron los hechos objeto del presente proceso, evidenciándose de dicha acta, que los funcionarios actuantes, recibieron información, de que en el sector Caño de la parroquia Guajira, existe un expendio de combustible para los diferentes pescadores de la alta guajira, y que la encargada de dicho lugar, es familiar de la mayoría de los pescadores, informando a la vez, que el combustible ahí suministrado, es destinado a una parte de grupos generadores de violencia que operan en el límite fronterizo del lado colombiano, motivo por el cual, aproximadamente a las 18:10 p.m. de la misma fecha, se constituyó la comisión, a fin de confirmar dicha información, siendo interceptados ocho (8) vehículos automotores, del tipo camión, y a los cuales se les hizo una inspección, conforme a lo previsto en el artículo 193 del Código Orgánico Procesal Penal, donde se constató, que el primer vehículo, MARCA: FORD, MODELO: 350, PLACAS: 474-VAK, transportaba 6 pipas de material sintético de 220 litros cada uno, contentivos de un sustancia de presunta gasolina, para un total de 1.320 litros, el cual era conducido por el ciudadano, MARCOS CASTILLO, no incautándosele algún objeto de interés criminalísticos adherido a su cuerpo. El segundo vehículo automotor, MARCA: CHEVROLET, MODELO: 350, PLACAS: A64B155, COLOR: BEIGE, constató el organo aprehensión, que transportaba 10 pipas, de material sintético, de 220 litros cada una, contentivas en su interior de una sustancia, presumiblemente de gasolina, para un total de 2.220 litros, el cual era conducido por el ciudadano, CAMILO SEGUNDO. Asimismo, se observa, que el tercer vehículo automotor, MARCA: FORD, MODELO: CUSTOM 350, PLACAS, 63H-AAZ, que transportaba 4 pipas de material sintético de 220 litros cada una, contentivas de una sustancia que se presume ser gasolina, para un total de 880 litros, el cual era conducido por el ciudadano, JUAN DIOS. Teniendo el cuarto vehículo automotor, MARCA: FORD, MODELO: 250 XL, PLACAS: A67CG1A, 3 pipas de material sintético, con capacidad de 220 litros cada una, contentivas en su interior, de una sustancia alusiva al combustible gasolina, para un total de 660 litros, el cual era conducido por el ciudadano, NEIL LÓPEZ. E igualmente, se observa, que el quinto vehículo automotor, MARCA: FORD, MODELO: 350, PLACAS: A73BT7D, transportaba 4 pipas de material sintético con capacidad de 220 litros, contentivos presuntamente de gasolina, con un total de 880 litros, el cual era conducido por el ciudadano, CARLOS GONZÁLEZ. Transportando el sexto vehículo automotor, MARCA: FORD, MODELO: 350, PLACAS: 69YVAS, 7 pipas de material sintético, con capacidad de 220 litros , contentivas en su interior de presunta gasolina, con un total de 1.540 litros, el cual era conducido por el ciudadano, ALBERTH MACHADO, constatando además los funcionarios actuantes, un tanque artesanal de metal de color negro con capacidad de 200 litros, de 97 cm de longitud y 58 cm de diámetro, lleno de una sustancia presuntamente gasolina. De la misma manera, observaron los funcionarios, que el séptimo vehículo, MARCA: FORD, MODELO: 350, PLACAS: 239-VAR, transportaba 8 pipas de material sintético con capacidad de 220 litros cada una, contentivos en su interior de una sustancia presuntamente gasolina, para un total de 1.760 litros, el cual era conducido por el ciudadano, LUIS PALMAR; y por último, constató la comisión, que el octavo vehículo automotor, MARCA: FORD, MODELO: 350, PLACAS: 505-VBW, transportaba 13 pipas de material sintético, con capacidad cada una de 220 litros, contentivas en su interior de una sustancia presuntamente gasolina, para un total de 2.860 litros, el cual era conducido por el ciudadano, JUAN PALMAR, decretando este tribunal, la medida cautelar de privación de los mencionados ciudadanos, conforme a lo establecido en los artículos 236 y 237 del Código Orgánico Procesal Penal.
Por lo que se evidencia, que en el transcurso de la investigación llevada por la Vindicta Pública, correspondiente al presunto hecho punible del presente asunto penal, relativo a uno de los delitos contra la colectividad, ésta ha solicitado como medida, la incautación, establecida en el artículo 55 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y con el artículo 25, numeral 1 de la Ley Sobre el Delito de Contrabando, el cual establece que:
Sanciones accesorias
Artículo 20.Son sanciones accesorias al contrabando:
1.- El comiso de las mercancías objeto de contrabando, así como el de los vehículos, semovientes, enseres, utensilios, aparajos u otras mercancías usadas para cometer, encubrir o disimular el delito.
Bienes asegurados o incautados, decomisados y confiscados
Artículo 55. El juez de control, previa solicitud del fiscal del Ministerio Público, ordenará la incautación preventiva de los bienes muebles e inmuebles que se hayan empleado en la comisión del delito investigado, de conformidad con esta ley o sobre los cuales existan elementos de convicción de su procedencia ilícita. Hasta tanto se cree el servicio especializado para la administración de bienes incautados, los bienes señalados, serán puesto a la orden del órgano rector para su guarda, custodia, mantenimiento, conservación y uso, el cual los podrá asignar para la ejecución de sus programas y los que realicen los entes y órganos públicos dedicados a la prevención y represión de los delitos tipificados en esta ley.
Dicho esto, se constata, que el Ministerio Público, como órgano investigativo y ejecutor de la acción penal, a los fines de demostrar la autoría del hecho punible investigado, así como el esclarecimiento de los hechos y la fundamentación de su respectivo acto conclusivo, ha solicitado a éste órgano jurisdiccional, la Incautación de una serie de embarcaciones marinas, la cual resulta ser una diligencia de investigación pertinente y necesaria para la búsqueda de la verdad, por cuanto tales bienes, guardan intrínseca relación con los hechos investigados; razón por la que, se declara con lugar el petitorio fiscal; y se decreta la Incautación de las embarcaciones marinas descritas cabalmente en el escrito presentado por la Fiscalía 6° del Ministerio Público de la Circunscripción del estado Zulia, de conformidad a lo establecido en el artículo 55 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y con el articulo 25, numeral 1 de la Ley Sobre el Delito de Contrabando, quedando a disposición de la guarda y custodia las embarcaciones marinas, la Primera División de Infantería del Ejército Bolivariano de Venezuela. Así se decide.
DISPOSITIVA
Por los fundamentos antes expuestos, este Juzgado Séptimo de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal Fronterizo del estado Zulia, con Competencia Municipal, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, decide:
Primero: Se declara con lugar la solicitud interpuesta por las ABOGS. BLANCA TIGRERA y MARÍA NARANJO, Fiscalas adscritas a la Fiscalía 6° del Ministerio Público de la Circunscripción del estado Zulia, y por consiguiente, se decreta la Incautación de las embarcaciones marinas distinguidas con las siguientes características:
N° NOMBRE DE BUQUE MATRICULA REGISTRO PROPIETARIO C.I CUPO/ASIGNADO PUERTO PESQUERO
1 IPAGUA I AJZL 27898 1633 COOP. IPAGUA 13001161 42,120,00 IPAGUA
2 IPAGUA II AJZL 27899 1634 COOP. IPAGUA 13001161 42,120,00 IPAGUA
3 IPAGUA III AJZL 27900 1635 COOP. IPAGUA 13001161 42,120,00 IPAGUA
4 IPAGUA IV AJZL 27901 1636 COOP. IPAGUA 13001161 42,120,00 IPAGUA
5 IPAGUA V AJZL 27902 1637 COOP. IPAGUA 13001161 42,120,00 IPAGUA
6 IPAGUA VI AJZL 27903 1638 COOP. IPAGUA 13001161 42,120,00 IPAGUA
7 IPAGUA VII AJZL 27904 1639 COOP. IPAGUA 13001161 42,120,00 IPAGUA
8 IPAGUA VIII AJZL 27905 1640 COOP. IPAGUA 13001161 42,120,00 IPAGUA
9 AURORA AJZL 28598 2417 LEONER CASTILLO 1,683,793 25,920,00 POLOSO
10 MEDUSA I AJZL 28599 2418 LEONER CASTILLO 1,683,793 25,920,00 POLOSO
11 FLOR AJZL18935 1688 BARTOLO RODRIGUEZ 7,638,310 25,920,00 CASUSAIN
12 ELIANA III AJZL 28602 2432 CRUZ M. González 9,753,524 25,920,00 CASUSAIN
13 YARITZA I AJZL 28589 2409 CRUZ M. González 9,753,524 25,920,00 CASUSAIN
14 YARITZA II AJZL 28590 2408 CRUZ M. González 9,753,524 25,920,00 CASUSAIN
15 LIGIA ROSA I AJZL 13006 1690 JOSE F. MACHADO 6,779,179 25,920,00 CASUSAIN
16 LIGIA ROSA II AJZL 13693 1464 JOSE F. MACHADO 6,779,179 25,920,00 CASUSAIN
17 YSABELITA AJZL 13693 1464 ANA F. González 12,948,987 25,920,00 CASUSAIN
18 YENNY I AJZL 27780 1689 ANA F. González 12,948,987 25,920,00 CASUSAIN
19 YENNY II AJZL 28003 1900 ANA F. González 12,948,987 25,920,00 CASUSAIN
20 DELIA AJZL 28516 2007 DOMINGO González 10,607,210 25,920,00 CASUSAIN
21 YELLY II AJZL 29343 2373 JUAN PAZ 9,549,120 25,920,00 IPAGUA
22 TOPORITO I AJZL 29348 2475 FRANCISCO CASTILLO 5,110,986 25,920,00 POLOSO - TAPARO
23 TAMBORITO AJZL 29353 2370 FRANCISCO CASTILLO 5,110,986 25,920,00 TAPARO
24 YOLIJA I AJZL 29351 2372 EFRAIN LOPEZ 7,770,677 25,920,00 CASUSAIN
25 LA NEGRA II AJZL 26096 2424 ROMULO Fernández 9,792,832 25,920,00 CASUSAIN
26 ASOPESCO I AJZL 28073 1928 ASOC. ASOPESCO 10,607,677 25,920,00 COJORO
27 ASOPESCO II AJZL 28094 1927 ASOC. ASOPESCO 10,607,677 25,920,00 COJORO
28 ASOPESCO III AJZL 28075 1926 ASOC. ASOPESCO 10,607,677 25,920,00 COJORO
29 ASOPESCO IV AJZL 28076 1925 ASOC. ASOPESCO 10,607,677 25,920,00 COJORO
30 ASOPESCO V AJZL 28077 1924 ASOC. ASOPESCO 10,607,677 25,920,00 COJORO
31 PALOMETA I AJZL 17652 1678 VICENTE González 10,000,898 25,920,00 CASUSAIN
32 NERELIN N° 1 AJZL 20938 1692 JOSE González 10,000,893 25,920,00 CASUSAIN
33 ELIZMAR I AJZL 28093 2431 JOSE A. González 6,790,468 25,920,00 MALIMAIKI
34 ELIZMAR II AJZL 28094 2430 JOSE A. González 6,790,468 25,920,00 MALIMAIKI
35 MI CARIO AJZL 22182 1901 VIRGILIO URDANETA 5,046,896 25,920,00 JUYANZSIA
36 CHUBASQUERIA AJZL 28669 1999 ANGEL URDANETA 5,824,784 25,920,00 MALIMAIKI
37 TRINIMAR AJZL 28597 2421 ALCIRA AREVALO 7,747,515 25,920,00 CASUSAIN
38 DAISI AJZL 26362 1679 LUIS A. González 9,753,527 25,920,00 CASUSAIN
39 LUEMAR I AJZL 28527 2422 LUIS E. González 18,426,644 25,920,00 COJORO
40 YESICA II AJZL 17283 1998 JORGE MACHADO 3,510,365 25,920,00 CUSIA
41 YADIRA I AJZL 28528 2433 REINALDO González 5,110,447 25,920,00 POLOSO
42 YADIRA II AJZL 28585 2363 REINALDO González 5,110,447 25,920,00 POLOSO
43 JOYMAR IV AJZL 13479 1665 FREDELINDA DELGADO 6,803,351 25,920,00 SIRRAPO
44 NIÑA PESCA AJZL 13489 1666 FREDELINDA DELGADO 6,803,351 25,920,00 SIRRAPO
45 EL PILON AJZL 17517 1680 SILVIA IGUARAN 11,876,253 25,920,00 PORORIMA
46 CAROLINA AJZL 17518 1681 SILVIA IGUARAN 11,876,253 25,920,00 PORORIMA
47 LA OJEDA AJZL 13525 1470 ELENA EPIEYU 7,699,283 25,920,00 PORORIMA
48 LA OJEDA II AJZL 19820 1469 ELENA EPIEYU 7,699,283 25,920,00 PORORIMA
49 MARGUACA I AJZL 27768 1685 FLORENCIO LOPEZ 3,266,367 25,920,00 CASUSAIN
50 MARGUACA II AJZL 27769 1684 FLORENCIO LOPEZ 3,266,367 25,920,00 CASUSAIN
51 MARGUACA III AJZL 2770 1683 FLORENCIO LOPEZ 3,266,367 25,920,00 CASUSAIN
52 MARGUACA IV AJZL 27771 1682 FLORENCIO LOPEZ 3,266,367 25,920,00 CASUSAIN
53 LA MARQUESA I AJZL 28717 2429 BARTOLO RODRIGUEZ 7,638,310 25,920,00 CASUSAIN
54 LA MARQUESA II AJZL 28718 2428 BARTOLO RODRIGUEZ 7,638,310 25,920,00 CASUSAIN
55 LA MARQUESA III AJZL 28719 2427 BARTOLO RODRIGUEZ 7,638,310 25,920,00 CASUSAIN
56 LA MARQUESA IV AJZL 28720 2426 BARTOLO RODRIGUEZ 7,638,310 25,920,00 CASUSAIN
57 LA MARQUESA V AJZL 28721 2425 BARTOLO RODRIGUEZ 7,638,310 25,920,00 CASUSAIN
58 LA VANESSA AJZL 16408 2361 ZORELYZ Fernández 14,522,756 25,920,00 AIPIAPA
59 AVION 1 AJZL 28512 2010 ADA PLAMAR 9,721,078 25,920,00 CASUSAIN
60 VENENO I AJZL 28581 2365 JUAN LOPEZ 7,747,581 25,920,00 CAÑO NUEVO
61 VENENO II AJZL 28582 2366 JUAN LOPEZ 7,747,581 25,920,00 CAÑO NUEVO
62 VENENO III AJZL 28583 2367 JUAN LOPEZ 7,747,581 25,920,00 CAÑO NUEVO
63 VENENO IV AJZL 28584 2368 JUAN LOPEZ 7,747,581 25,920,00 CAÑO NUEVO
64 DANIELA I AJZL 28526 2420 CARMEN González 10,00,691 25,920,00 CASUSAIN
65 JULITA I AJZL 17468 1769 TIMOSKENKO MONTIEL 2,877,927 25,920,00 TAPURI
66 JULITA II AJZL 17531 1767 TIMOSKENKO MONTIEL 2,877,927 25,920,00 TAPURI
67 JULITA III AJZL 18304 1768 TIMOSKENKO MONTIEL 2,877,927 25,920,00 TAPURI
68 LA CAPONERA AJZL 27789 1693 JORGE González 15,281,417 25,920,00 GUAYAMULIE
69 IRIS AJZL 12817 1285 EUCLIDES ESPINA 10,017,967 25,920,00 CAÑO NUEVO
70 LILIA AJZL 12833 1968 EUCLIDES ESPINA 10,017,967 25,920,00 CAÑO NUEVO
71 CHAVELA AJZL 12832 1284 EUCLIDES ESPINA 10,017,967 25,920,00 CAÑO NUEVO
72 MARGUACA V AJZL 28586 2362 FLORENCIO LOPEZ 3,266,367 25,920,00 CAÑO NUEVO
73 MARGUACA VI AJZL 28587 2364 FLORENCIO LOPEZ 3,266,367 25,920,00 CAÑO NUEVO
74 MAGNA SEA AJZL 26361 1905 MARCOS GUEDES 7,802,444 25,920,00 ALTA GUAJIRA
75 LA PINTA AJZL 13636 1570 MARCOS González 5,110,562 25,920,00 ZULIMAR
76 LA NIÑA AJZL 13611 1462 MARCOS González 5,110,562 25,920,00 ZULIMAR
77 FRESCOLITA AJZL 12862 1459 JOSE DELGADO 5,111,077 25,920,00 JURUBA
78 PEPSI COLA AJZL 12863 1458 JOSE DELGADO 5,111,077 25,920,00 JURUBA
79 BONGUITO AJZL 12861 1909 SILVERIO DELGADO 3,263,701 25,920,00 JURUBA
80 RIVADUNIA AJZL 12860 1908 JOSE T. DELGADO 16,628,813 25,920,00 JURUBA
81 ALCINA AJZL 9501 1568 JOSE T. DELGADO 16,628,813 25,920,00 JURUBA
82 ROSA ELENA AJZL 13005 1662 LEONARDO González 9,757,831 25,920,00 JURUBA
83 ROSA ELENA II AJZL 13103 1663 LUISA González 7,761,610 25,920,00 JURUBA
84 BEGONIA AJZL 13003 1912 CARMEN PEREZ 7,747,006 25,920,00 JURUBA
85 CASUSAIN I AJZL 29327 2397 EMPRESA CASUSAIN 5,042,765 25,920,00 CASUSAIN
86 CASUSAIN II AJZL 29328 2398 EMPRESA CASUSAIN 5,042,765 25,920,00 CASUSAIN
87 CASUSAIN III AJZL 29329 2399 EMPRESA CASUSAIN 5,042,765 25,920,00 CASUSAIN
88 CASUSAIN IV AJZL 29330 2400 EMPRESA CASUSAIN 5,042,765 25,920,00 CASUSAIN
89 CASUSAIN V AJZL 29331 2401 EMPRESA CASUSAIN 5,042,765 25,920,00 CASUSAIN
90 FLOR CASUSAIN I AJZL 67766 1686 COLINO Fernández 1,674,511 25,920,00 CASUSAIN
91 FLOR CASUSAIN II AJZL 28097 1997 COLINO Fernández 1,674,511 25,920,00 CASUSAIN
92 RENAFER I AJZL 17692 1569 RENATO Fernández 10,608,462 25,920,00 TAPARO
93 RENAFER II AJZL 29350 2374 RENATO Fernández 10,608,462 25,920,00 TAPARO
94 TAMBORITO II AJZL 28099 2371 MERCEDES González 18,875,705 25,920,00 CASUSAIN
95 YOELIS I AJZL 28588 2447 NEMECIO Fernández 10,000,707 25,920,00 POLOSO
96 FLOR II AJZL 28095 1969 ANGELICA GONAZALEZ 10,607,118 25,920,00 CASUSAIN
97 YOJANA II AJZL 27779 1664 ROBERTO PALMAR 13,396,897 25,920,00 CASUSAIN
98 NORA II AJZL 28515 2011 ROBERTO PALMAR 13,396,897 25,920,00 CASUSAIN
99 MARILIN II AJZL 20939 1691 ORANGEL LOPEZ 3,507,185 25,920,00 CASUSAIN
100 EL CARIBE AJZL 13612 1461 RAFAEL IGUARAN 4,751,572 25,920,00 PORORIMA
101 YESICA I AJZL 16820 2009 MARIA GARCIA 9,996,733 25,920,00 CAÑO SAGUA
102 YESICA III AJZL 17284 2008 MARIA GARCIA 9,996,733 25,920,00 CAÑO SAGUA
103 YESICA IV AJZL 28600 2419 MARIA GARCIA 9,996,733 25,920,00 CAÑO SAGUA
104 LORAINE AJZL 27310 1661 MARIA GARCIA 9,996,733 25,920,00 CAÑO SAGUA
105 LORAINE II AJZL 19925 1899 MARIA GARCIA 9,996,733 25,920,00 CAÑO SAGUA
106 ROSA MARIA AJZL 12982 1468 RAFAEL González 7,877,092 25,920,00 JURUBA
107 YARLENY II AJZL 12992 1467 CARMEN PEREZ 7,747,006 25,920,00 JURUBA
108 MARLENE AJZL 19830 1466 NELIO ESPINA 7,876,734 25,920,00 JURUBA
109 LISNERIA II AJZL 27977 1898 NELIO ESPINA 7,876,734 25,920,00 JURUBA
110 LISNERIA III AJZL 27978 1897 NELIO ESPINA 7,876,734 25,920,00 JURUBA
111 ROBERTA I AJZL 27979 1896 NELIO ESPINA 7,876,734 25,920,00 JURUBA
112 ROBERTA II AJZL 27980 1895 NELIO ESPINA 7,876,734 25,920,00 JURUBA
113 ROBERTA III AJZL 27981 1894 NELIO ESPINA 7,876,734 25,920,00 JURUBA
114 ELIANNY I AJZL 20351 1571 EDIXON SULBARAN 5,162,740 25,920,00 JURUBA
115 ELIANNY II AJZL 20352 1572 EDIXON SULBARAN 5,162,740 25,920,00 JURUBA
116 ELIANNY III AJZL 20353 1573 EDIXON SULBARAN 5,162,740 25,920,00 JURUBA
117 ELIANNY IV AJZL 20354 1574 EDIXON SULBARAN 5,162,740 25,920,00 JURUBA
118 MASABA I AJZL 22611 2413 EDIXON SULBARAN 5,162,740 25,920,00 JURUBA
119 MASABA II AJZL 22612 2416 EDIXON SULBARAN 5,162,740 25,920,00 JURUBA
120 MASABA III AJZL 23151 2415 EDIXON SULBARAN 5,162,740 25,920,00 JURUBA
121 MASABA IV AJZL 23152 2414 EDIXON SULBARAN 5,162,740 25,920,00 JURUBA
122 MAR FIRME AJZL 13101 1771 VICTOR URIANA 5,111,055 25,920,00 CAIMARECHICO
123 YOCASTA I AJZL 27767 1797 VICTOR URIANA 5,111,055 25,920,00 CAIMARECHICO
124 YOCASTA II AJZL 23106 1770 VICTOR URIANA 5,111,055 25,920,00 CAIMARECHICO
125 NILSA AJZL 28110 2012 CLAUDIA González 2,762,617 25,920,00 CAÑO SAGUA
126 SAN JOSE AJZL 13691 1460 CLAUDIA González 2,762,617 25,920,00 CAÑO SAGUA
127 ANDREINA IV AJZL 29337 2486 ONESIMO HERNANDEZ 5,798,236 25,920,00 CAÑO SAGUA
128 LA NEGRA V AJZL 29338 2488 ONESIMO HERNANDEZ 5,798,236 25,920,00 CAÑO SAGUA
129 PUERTO RICO VI AJZL 29339 2489 ONESIMO HERNANDEZ 5,798,236 25,920,00 CAÑO SAGUA
130 YOESHUKY V AJZL 29333 2487 ONESIMO HERNANDEZ 5,798,236 25,920,00 CAÑO SAGUA
131 YOESHUKY I AJZL 29334 2483 ONESIMO HERNANDEZ 5,798,236 25,920,00 CAÑO SAGUA
132 YOESHUKY II AJZL 29335 2484 ONESIMO HERNANDEZ 5,798,236 25,920,00 CAÑO SAGUA
133 YOESHUKY III AJZL 29336 2485 ONESIMO HERNANDEZ 5,798,236 25,920,00 CAÑO SAGUA
134 SAN LUCAS I AJZL 27783 1668 MARIA LOPEZ 7,794,485 25,920,00 CAÑO SAGUA
135 SAN LUCAS II AJZL 27784 1669 MARIA LOPEZ 7,794,485 25,920,00 CAÑO SAGUA
136 SAN LUCAS III AJZL 27785 1670 MARIA LOPEZ 7,794,485 25,920,00 CAÑO SAGUA
137 SAN LUCAS IV AJZL 27786 1671 MARIA LOPEZ 7,794,485 25,920,00 CAÑO SAGUA
138 SAN LUCAS V AJZL 27787 1672 MARIA LOPEZ 7,794,485 25,920,00 CAÑO SAGUA
139 SAN LUCAS VI AJZL 27788 1673 MARIA LOPEZ 7,794,485 25,920,00 CAÑO SAGUA
140 SAN BARTOLO I AJZL 28001 1970 FRANCISCO Fernández 10,607,083 25,920,00 CAÑO SAGUA
141 SAN BARTOLO II AJZL 28002 1971 FRANCISCO Fernández 10,607,083 25,920,00 CAÑO SAGUA
142 SAN BARTOLO IV AJZL 28003 1972 FRANCISCO Fernández 10,607,083 25,920,00 CAÑO SAGUA
143 YASNELY I AJZL 29560 TRAMITE JOSÉ CHOURIO 17,626,029 25,920,00 CAÑO SAGUA
144 COOPESCA MARA 1 AJZL 29785 TRAMITE CARLOS URDANETA 5,836,165 25,920,00 CAÑO SAGUA
145 COOPESCA MARA 2 AJZL 29786 TRAMITE CARLOS URDANETA 5,836,165 25,920,00 CAÑO SAGUA
146 COOPESCA MARA 3 AJZL 29787 TRAMITE CARLOS URDANETA 5,836,165 25,920,00 CAÑO SAGUA
147 COOPESCA MARA 4 AJZL 29788 TRAMITE CARLOS URDANETA 5,836,165 25,920,00 CAÑO SAGUA
148 MARA I AJZL 28004 1014 OFELIDE MACHADO 15,010,670 25,920,00 CAÑO SAGUA
149 MARA III AJZL 28006 1935 OFELIDE MACHADO 15,010,670 25,920,00 CAÑO SAGUA
150 MARA IV AJZL 29332 2396 OFELIDE MACHADO 15,010,670 25,920,00 CAÑO SAGUA
151 INIO MARA 1 AJZL 17547 1795 OFELIDE MACHADO 15,010,670 25,920,00 CAÑO SAGUA
152 INDIO MARA 2 AJZL 17548 1796 OFELIDE MACHADO 15,010,670 25,920,00 CAÑO SAGUA
153 MARIMAR I AJZL 28102 1967 CARLOS Fernández 5,111,195 25,920,00 CAÑO SAGUA
154 MARIMAR II AJZL 28103 1966 CARLOS Fernández 5,111,195 25,920,00 CAÑO SAGUA
155 ORQUIDEA I AJZL 27990 1961 RAUL ALVARADO 2,540,123 25,920,00 CAÑO SAGUA
156 ORQUIDEA II AJZL 27991 1960 RAUL ALVARADO 2,540,123 25,920,00 CAÑO SAGUA
157 ORQUIDEA III AJZL 27992 1959 RAUL ALVARADO 2,540,123 25,920,00 CAÑO SAGUA
158 ORQUIDEA IV AJZL 27993 1958 RAUL ALVARADO 2,540,123 25,920,00 CAÑO SAGUA
159 DON BE I AJZL 27985 TRAMITE DENIS PALMAR 11,640,887 25,920,00 CAÑO SAGUA
160 DON BE II AJZL 27986 TRAMITE DENIS PALMAR 11,640,887 25,920,00 CAÑO SAGUA
161 DON BE III AJZL 27987 TRAMITE DENIS PALMAR 11,640,887 25,920,00 CAÑO SAGUA
162 DON BE I AJZL 27988 TRAMITE DENIS PALMAR 11,640,887 25,920,00 CAÑO SAGUA
163 YOLEIDA I AJZL 27982 TRAMITE LUIS MONZON 8,507,916 25,920,00 CAÑO SAGUA
164 YOLEIDA II AJZL 27983 1902 LUIS MONZON 8,507,916 25,920,00 CAÑO SAGUA
165 YOLEIDA III AJZL 29984 1903 LUIS MONZON 8,507,916 25,920,00 CAÑO SAGUA
166 TINTORERO I AJZL 28514 2005 LUIS A. CASTILLO 9,735,833 25,920,00 CAÑO SAGUA
167 TINTORERO II AJZL 28513 2006 LUIS A. CASTILLO 9,735,833 25,920,00 CAÑO SAGUA
168 PUERTO RICO II AJZL 21315 1667 LUIS A. CASTILLO 9,735,833 25,920,00 CAÑO SAGUA
169 LISSETH I AJZL 27776 1856 JOSE BORGES 5,824,210 25,920,00 CAÑO SAGUA
170 LISSETH II AJZL 27777 1857 JOSE BORGES 5,824,210 25,920,00 CAÑO SAGUA
171 LISSETH III AJZL 27778 1858 JOSE BORGES 5,824,210 25,920,00 CAÑO SAGUA
172 BRENDA I AJZL 27773 1996 JOSE BORGES 5,824,210 25,920,00 CAÑO SAGUA
173 BRENDA II AJZL 27774 1995 JOSE BORGES 5,824,210 25,920,00 CAÑO SAGUA
174 BRENDA III AJZL 27775 1859 JOSE BORGES 5,824,210 25,920,00 CAÑO SAGUA
175 MEY I AJZL 27989 1904 YANITZA MONTIEL 20,778,786 25,920,00 CAÑO SAGUA
176 LISBETH I AJZL 28591 2410 CRISANTO RODRIGUEZ 18,875,322 25,920,00 CAÑO SAGUA
177 LISBETH II AJZL 28592 2411 CRISANTO RODRIGUEZ 18,875,322 25,920,00 CAÑO SAGUA
178 SIRENA I AJZL 29354 2376 CRISANTO RODRIGUEZ 18,875,322 25,920,00 CAÑO SAGUA
179 SIRENA II AJZL 29355 2377 CRISANTO RODRIGUEZ 18,875,322 25,920,00 CAÑO SAGUA
180 CARACOLITO I AJZL 28007 1907 WILLIAM Fernández 16,714,656 25,920,00 CAÑO SAGUA
181 CARACOLITO II AJZL 28008 1906 WILLIAM Fernández 16,714,656 25,920,00 CAÑO SAGUA
182 MARELIS I AJZL 27996 1930 JOSE RODRIGUEZ 10,017,138 25,920,00 CAÑO SAGUA
183 MARELIS II AJZL 27994 1931 LUIS RODRIGUEZ 10,017,178 25,920,00 CAÑO SAGUA
184 LUZVER I AJZL 27995 1929 CELINA RODRIGUEZ 18,649,138 25,920,00 CAÑO SAGUA
185 CUIQUINQUIRA I AJZL 21314 1687 JOSE M. González 5,046,897 25,920,00 CAÑO SAGUA
186 YAKELIN I AJZL 28070 1932 ARMANDO CASTRO 81,960,330 25,920,00 CAÑO SAGUA
187 YAKELIN II AJZL 28071 1933 MARIA González 22,488,159 25,920,00 CAÑO SAGUA
188 YAKELIN III AJZL 28072 1934 FRANCIA González 13,406,578 25,920,00 CAÑO SAGUA
189 YUSMELY AJZL 19924 1463 ALEJANDRO Fernández 10,000,457 25,920,00 CAÑO SAGUA
190 CHALUPA I AJZL 27997 2382 RAFAEL REVEROL 10,607,271 25,920,00 CAÑO SAGUA
191 CHALUPA II AJZL 27998 1910 RAFAEL REVEROL 10,607,271 25,920,00 CAÑO SAGUA
, de conformidad a lo establecido en el artículo 55 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y con el articulo 25, numeral 1 de la Ley Sobre el Delito de Contrabando, quedando a disposición de la guarda y custodia las mencionadas embarcaciones, la Primera División de Infantería del Ejército Bolivariano de Venezuela. Regístrese, publíquese la presente decisión y notifíquese de su contenido.
JUEZA SÉPTIMA DE CONTROL
ABOG. YENNIFFER GONZÁLEZ PIRELA
SECRETARIA
ABOG. LIS ROMERO FERNÁNDEZ
