REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

TRIBUNAL DÉCIMO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN PARA EL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL Y TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
MARACAIBO, (12) DE JULIO DE DOS MIL TRECE (2013).
203º Y 154º
ASUNTO: VP01-L- 2013-000982.
PARTE ACTORA: NEIDA NILDA NAVA UZCATEGUI, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad número V- 4.144.758, y domiciliado en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: LUIS DUARTE y otros, inscrito en el inpreabogado bajo el número 72.738.
PARTE DEMANDADA: HOGAR CLINICO SAN RAFAEL.
MOTIVO: PRESTACIONES SOCIALES.
Se inicia este proceso en virtud de demanda que por Prestaciones Sociales, intenta ante esta Jurisdicción la ciudadana NEIDA NILDA NAVA UZCATEGUI (inicialmente identificada), en contra del HOGAR CLINICO SAN RAFAEL, fundamentando sus reclamaciones en los siguientes hechos:
Que ingreso a trabajar en fecha diez (10) de febrero de mil novecientos ochenta y tres (1983), para el HOGAR CLINICO SAN RAFAEL, en el cargo de medico anestesiólogo, devengado un último salario diario de CIENTO SEIS BOLIVARES CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS (Bs.106,67), que en fecha treinta (30) de marzo de dos mil doce (2012), fue despedida, y siendo que hasta la fecha no le han cancelado sus prestaciones sociales, acuden a esta instancia Jurisdiccional a reclamar los siguientes conceptos:
1)-ANTIGÜEDAD (AÑO 1998 AL 2012):: De conformidad con lo previsto en el Articulo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo (1997), solicita el pago total de Bs.177.328,60.
2)-VACACIONES Y BONO VACACIONAL (AÑO 1998 AL 2012): De conformidad con lo previsto en los Artículos 219 y 223 de la Ley Orgánica del Trabajo (1997), Solicita el pago de 420 días por concepto de vacaciones y 293 días por concepto de bono vacacional, a razón de un salario diario variable por año, para un total de Bs.32.448,53 y 22.710,58.
3)-UTILIDADES (AÑOS 1997-2011) Y FRACCIONADAS (AÑO 2012): : De conformidad con lo previsto en el Articulo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo (1997), solicita el pago de 457,5 días, a razón de un salario diario variable por año , para un total de Bs.24.764,91.
4) –INDEMNIZACION SUSTITUTIVA DEL PREAVISO: De conformidad con lo previsto en el Articulo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo(1997), solicita 90 días a razón de un salario diario integral de Bs.121,78 lo cual hace un total de Bs.10.960,00.
5) –INDEMNIZACION POR DESPIDO: De conformidad con lo previsto en el Articulo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo(1997), solicita 150 días a razón de un salario diario integral de Bs.121,78 lo cual hace un total de Bs.18.266,67.
POR LO QUE SOLICITA EL PAGO DE: DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE BOLIVARES CON VEINTIOCHO CENTIMOS (Bs.286.479,28).
Siendo el día y la hora fijada para celebración de la audiencia preliminar, se dejo constancia de la incomparecencia de la parte demandada, por lo que se aplica la consecuencia jurídica que dispone el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por lo que se procede a dictar la sentencia de conformidad a la confesión, no siendo contraria a derecho la peticiones del demandante, de la cual se presume admitidos los siguientes hechos alegados:
Primero: La existencia de la relación laboral entre la ciudadana NEIDA NILDA NAVA UZCATEGUI y el HOGAR CLINICO SAN RAFAEL.
Segundo: Que la relación entre la ciudadana NEIDA NILDA NAVA UZCATEGUI con el demandado se inicio en fecha diez (10) de febrero de mil novecientos ochenta y tres (1983), y finalizo en fecha treinta (30) de marzo de dos mil doce (2012), por despido.
Tercero: Que el cargo que desempeñaba era de medico anestesiólogo.
Cuarto: Que su último salario diario fue de CIENTO SEIS BOLIVARES CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS (Bs.106,67).
En consecuencia este TRIBUNAL DÉCIMO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN PARA EL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL Y TRANSITORIO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de Ley declara CON LUGAR LA ACCIÓN INTENTADA; conforme a lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Se condena a la parte demandada el HOGAR CLINICO SAN RAFAEL al pago de los siguientes conceptos a la parte actora ciudadana NEIDA NILDA NAVA UZCATEGUI.
1)-ANTIGÜEDAD (AÑO 1998 AL 2012): De conformidad con lo previsto en el Articulo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo (1997), le corresponde el pago, a razón de un salario diario integral variable por año, para un total de Bs. 115.526,71, tal como se evidencia del recuadro.

FECHA PROM. PROM. BONO VAC. SALARIO FRAC.UTIL. SALARIO ABONO A ABONO A
MENS. DIARIO DIARIO ORDINARIO DIARIA INTEGRAL CUENTA CTA ACUM.
30/07/1997 66,66 2,22 0,09 2,31 0,19 2,49 12,47 12,47
30/08/1997 66,66 2,22 0,09 2,31 0,19 2,49 12,47 24,94
30/09/1997 66,66 2,22 0,09 2,31 0,19 2,49 12,47 37,40
30/10/1997 66,66 2,22 0,09 2,31 0,19 2,49 12,47 49,87
30/11/1997 66,66 2,22 0,09 2,31 0,19 2,49 12,47 62,34
30/12/1997 145,29 4,84 0,19 5,03 0,40 5,43 27,17 89,51
30/01/1998 42,22 1,41 0,05 1,46 0,12 1,58 7,90 97,41
30/02/1998 66,66 2,22 0,09 2,31 0,19 2,49 12,47 109,88
30/03/1998 66,66 2,22 0,09 2,31 0,19 2,49 12,47 122,35
30/04/1998 33,33 1,11 0,04 1,15 0,09 1,25 6,23 128,58
30/05/1998 101,72 3,39 0,13 3,52 0,28 3,81 19,03 147,61
30/06/1998 101,72 3,39 0,13 3,52 0,28 3,81 19,03 166,63
30/07/1998 101,72 3,39 0,13 3,52 0,28 3,81 19,03 185,66
30/08/1998 101,72 3,39 0,14 3,53 0,28 3,81 19,07 204,73
30/09/1998 101,72 3,39 0,14 3,53 0,28 3,81 19,07 223,80
30/10/1998 101,72 3,39 0,14 3,53 0,28 3,81 19,07 242,87
30/11/1998 101,72 3,39 0,14 3,53 0,28 3,81 19,07 261,95
30/12/1998 101,72 3,39 0,14 3,53 0,28 3,81 19,07 281,02
30/01/1999 101,72 3,39 0,14 3,53 0,28 3,81 19,07 300,09
30/02/1999 101,72 3,39 0,14 3,53 0,28 3,81 19,07 319,16
30/03/1999 101,72 3,39 0,14 3,53 0,28 3,81 19,07 338,24
30/04/1999 101,72 3,39 0,14 3,53 0,28 3,81 26,70 364,94
30/05/1999 148,00 4,93 0,21 5,14 0,41 5,55 27,75 392,69
30/06/1999 260,00 8,67 0,36 9,03 0,72 9,75 48,75 441,44
30/07/1999 470,00 15,67 0,65 16,32 1,31 17,63 88,13 529,56
30/08/1999 264,00 8,80 0,39 9,19 0,73 9,92 49,62 579,19
30/09/1999 889,50 29,65 1,32 30,97 2,47 33,44 167,19 746,38
30/10/1999 166,84 5,56 0,25 5,81 0,46 6,27 31,36 777,74
30/11/1999 586,00 19,53 0,87 20,40 1,63 22,03 110,15 887,88
30/12/1999 153,66 5,12 0,23 5,35 0,43 5,78 28,88 916,77
30/01/2000 166,00 5,53 0,25 5,78 0,46 6,24 31,20 947,97
30/02/2000 927,85 30,93 1,37 32,30 2,58 34,88 174,40 1.122,37
30/03/2000 196,00 6,53 0,29 6,82 0,54 7,37 36,84 1.159,21
30/04/2000 76,00 2,53 0,11 2,65 0,21 2,86 25,71 1.184,92
30/05/2000 76,00 2,53 0,11 2,65 0,21 2,86 14,29 1.199,21
30/06/2000 754,00 25,13 1,12 26,25 2,09 28,34 141,72 1.340,93
30/07/2000 522,00 17,40 0,77 18,17 1,45 19,62 98,12 1.439,05
30/08/2000 1.088,00 36,27 1,71 37,98 3,02 41,00 205,01 1.644,06
30/09/2000 397,00 13,23 0,62 13,86 1,10 14,96 74,81 1.718,86
30/10/2000 242,00 8,07 0,38 8,45 0,67 9,12 45,60 1.764,46
30/11/2000 242,00 8,07 0,38 8,45 0,67 9,12 45,60 1.810,06
30/12/2000 180,00 6,00 0,28 6,28 0,50 6,78 33,92 1.843,98
30/01/2001 1.030,00 34,33 1,62 35,95 2,86 38,82 194,08 2.038,06
30/02/2001 56,00 1,87 0,09 1,95 0,16 2,11 10,55 2.048,61
30/03/2001 641,00 21,37 1,01 22,38 1,78 24,16 120,78 2.169,39
30/04/2001 641,00 21,37 1,01 22,38 1,78 24,16 265,72 2.435,11
30/05/2001 1.512,00 50,40 2,38 52,78 4,20 56,98 284,90 2.720,01
30/06/2001 660,00 22,00 1,04 23,04 1,83 24,87 124,36 2.844,37
30/07/2001 688,00 22,93 1,08 24,02 1,91 25,93 129,64 2.974,01
30/08/2001 1.363,00 45,43 2,27 47,71 3,79 51,49 257,46 3.231,46
30/09/2001 783,00 26,10 1,31 27,41 2,18 29,58 147,90 3.379,36
30/10/2001 784,00 26,13 1,31 27,44 2,18 29,62 148,09 3.527,45
30/11/2001 1.005,00 33,50 1,68 35,18 2,79 37,97 189,83 3.717,28
30/12/2001 558,00 18,60 0,93 19,53 1,55 21,08 105,40 3.822,68
30/01/2002 438,00 14,60 0,73 15,33 1,22 16,55 82,73 3.905,42
30/02/2002 438,00 14,60 0,73 15,33 1,22 16,55 82,73 3.988,15
30/03/2002 438,00 14,60 0,73 15,33 1,22 16,55 82,73 4.070,88
30/04/2002 740,00 24,67 1,23 25,90 2,06 27,96 363,42 4.434,31
30/05/2002 60,00 2,00 0,10 2,10 0,17 2,27 11,33 4.445,64
30/06/2002 581,00 19,37 0,97 20,34 1,61 21,95 109,74 4.555,38
30/07/2002 581,00 19,37 0,97 20,34 1,61 21,95 109,74 4.665,13
30/08/2002 560,00 18,67 0,99 19,65 1,56 21,21 106,04 4.771,16
30/09/2002 1.240,00 41,33 2,18 43,51 3,44 46,96 234,80 5.005,96
30/10/2002 1.436,00 47,87 2,53 50,39 3,99 54,38 271,91 5.277,87
30/11/2002 1.477,00 49,23 2,60 51,83 4,10 55,93 279,67 5.557,54
30/12/2002 1.564,00 52,13 2,75 54,88 4,34 59,23 296,15 5.853,69
30/01/2003 360,00 12,00 0,63 12,63 1,00 13,63 68,17 5.921,86
30/02/2003 221,00 7,37 0,39 7,76 0,61 8,37 41,85 5.963,70
30/03/2003 1.460,00 48,67 2,57 51,24 4,06 55,29 276,45 6.240,16
30/04/2003 890,00 29,67 1,57 31,23 2,47 33,70 505,57 6.745,73
30/05/2003 819,00 27,30 1,44 28,74 2,28 31,02 155,08 6.900,81
30/06/2003 626,00 20,87 1,10 21,97 1,74 23,71 118,53 7.019,34
30/07/1900 1.223,00 40,77 2,15 42,92 3,40 46,32 231,58 7.250,92
30/08/2003 1.224,62 40,82 2,27 43,09 3,40 46,49 232,45 7.483,37
30/09/2003 821,35 27,38 1,52 28,90 2,28 31,18 155,90 7.639,27
30/10/2003 1.336,08 44,54 2,47 47,01 3,71 50,72 253,61 7.892,88
30/11/2003 1.605,00 53,50 2,97 56,47 4,46 60,93 304,65 8.197,53
30/12/2003 1.605,00 53,50 2,97 56,47 4,46 60,93 304,65 8.502,19
30/01/2004 1.605,00 53,50 2,97 56,47 4,46 60,93 304,65 8.806,84
30/02/2004 1.209,61 40,32 2,24 42,56 3,36 45,92 229,60 9.036,44
30/03/2004 875,10 29,17 1,62 30,79 2,43 33,22 166,11 9.202,55
30/04/2004 1.197,87 39,93 2,22 42,15 3,33 45,47 773,07 9.975,62
30/05/2004 1.177,73 39,26 2,18 41,44 3,27 44,71 223,55 10.199,17
30/06/2004 265,00 8,83 0,49 9,32 0,74 10,06 50,30 10.249,47
30/07/2004 1.756,86 58,56 3,25 61,82 4,88 66,70 333,48 10.582,95
30/08/2004 1.696,97 56,57 3,30 59,87 4,71 64,58 322,90 10.905,84
30/09/2004 1.939,05 64,64 3,77 68,41 5,39 73,79 368,96 11.274,80
30/10/2004 1.994,87 66,50 3,88 70,37 5,54 75,92 379,58 11.654,38
30/11/2004 1.994,87 66,50 3,88 70,37 5,54 75,92 379,58 12.033,96
30/12/2004 1.169,79 38,99 2,27 41,27 3,25 44,52 222,59 12.256,54
30/01/2005 942,21 31,41 1,83 33,24 2,62 35,86 179,28 12.435,83
30/02/2005 1.641,14 54,70 3,19 57,90 4,56 62,45 312,27 12.748,10
30/03/2005 1.484,43 49,48 2,89 52,37 4,12 56,49 282,45 13.030,55
30/04/2005 1.755,50 58,52 3,41 61,93 4,88 66,81 1.269,32 14.299,88
30/05/2005 1.618,31 53,94 3,15 57,09 4,50 61,59 307,93 14.607,80
30/06/2005 1.961,12 65,37 3,81 69,18 5,45 74,63 373,16 14.980,96
30/07/2005 1.494,66 49,82 2,91 52,73 4,15 56,88 284,40 15.265,36
30/08/2005 2.355,50 78,52 4,58 83,10 6,54 89,64 448,20 15.713,56
30/09/2005 1.898,93 63,30 3,69 66,99 5,27 72,26 361,32 16.074,89
30/10/2005 1.515,78 50,53 2,95 53,47 4,21 57,68 288,42 16.363,31
30/11/2005 2.804,44 93,48 5,45 98,93 7,79 106,72 533,62 16.896,93
30/12/2005 1.440,17 48,01 2,80 50,81 4,00 54,81 274,03 17.170,96
30/01/2006 845,46 28,18 1,64 29,83 2,35 32,17 160,87 17.331,83
30/02/2006 845,46 28,18 1,64 29,83 2,35 32,17 160,87 17.492,70
30/03/2006 326,72 10,89 0,64 11,53 0,91 12,43 62,17 17.554,87
30/04/2006 2.488,50 82,95 4,84 87,79 6,91 94,70 1.988,73 19.543,60
30/05/2006 1.543,42 51,45 3,00 54,45 4,29 58,74 293,68 19.837,28
30/06/2006 1.511,97 50,40 2,94 53,34 4,20 57,54 287,69 20.124,97
30/07/2006 3.010,84 100,36 5,85 106,22 8,36 114,58 572,90 20.697,87
30/08/2006 3.819,11 127,30 7,43 134,73 10,61 145,34 726,69 21.424,56
30/09/2006 3.327,15 110,91 6,47 117,37 9,24 126,62 633,08 22.057,64
30/10/2006 2.582,39 86,08 5,02 91,10 7,17 98,27 491,37 22.549,01
30/11/2006 3.093,63 103,12 6,02 109,14 8,59 117,73 588,65 23.137,66
30/12/2006 1.705,44 56,85 3,32 60,16 4,74 64,90 324,51 23.462,17
30/01/2007 1.705,44 56,85 3,32 60,16 4,74 64,90 324,51 23.786,68
30/02/2007 5.973,75 199,13 11,62 210,74 16,59 227,33 1.136,67 24.923,35
30/03/2007 4.383,63 146,12 8,52 154,64 12,18 166,82 834,11 25.757,46
30/04/2007 5.871,93 195,73 11,42 207,15 16,31 223,46 5.139,57 30.897,03
30/05/2007 1.828,00 60,93 3,55 64,49 5,08 69,57 347,83 31.244,85
30/06/2007 6.654,00 221,80 12,94 234,74 18,48 253,22 1.266,11 32.510,96
30/07/2007 2.360,00 78,67 4,59 83,26 6,56 89,81 449,06 32.960,02
30/08/2007 9.900,00 330,00 19,25 349,25 27,50 376,75 1.883,75 34.843,77
30/09/2007 10.630,00 354,33 20,67 375,00 29,53 404,53 2.022,65 36.866,42
30/10/2007 10.630,00 354,33 20,67 375,00 29,53 404,53 2.022,65 38.889,07
30/11/2007 3.474,12 115,80 6,76 122,56 9,65 132,21 661,05 39.550,12
30/12/2007 2.614,12 87,14 5,08 92,22 7,26 99,48 497,41 40.047,53
30/01/2008 2.614,12 87,14 5,08 92,22 7,26 99,48 497,41 40.544,94
30/02/2008 14.024,00 467,47 27,27 494,74 38,96 533,69 2.668,46 43.213,39
30/03/2008 3.100,00 103,33 6,03 109,36 8,61 117,97 589,86 43.803,26
30/04/2008 3.451,00 115,03 6,71 121,74 9,59 131,33 3.283,24 47.086,50
30/05/2008 9.936,00 331,20 19,32 350,52 27,60 378,12 1.890,60 48.977,10
30/06/2008 4.740,00 158,00 9,22 167,22 13,17 180,38 901,92 49.879,02
30/07/2008 1.912,00 63,73 3,72 67,45 5,31 72,76 363,81 50.242,83
30/08/2008 9.918,00 330,60 19,29 349,89 27,55 377,44 1.887,18 52.130,00
30/09/2008 8.206,00 273,53 15,96 289,49 22,79 312,28 1.561,42 53.691,42
30/10/2008 1.836,00 61,20 3,57 64,77 5,10 69,87 349,35 54.040,77
30/11/2008 9.000,00 300,00 17,50 317,50 25,00 342,50 1.712,50 55.753,27
30/12/2008 4.800,00 160,00 9,33 169,33 13,33 182,67 913,33 56.666,60
30/01/2009 4.800,00 160,00 9,33 169,33 13,33 182,67 913,33 57.579,94
30/02/2009 470,00 15,67 0,91 16,58 1,31 17,89 89,43 57.669,37
30/03/2009 2.412,00 80,40 4,69 85,09 6,70 91,79 458,95 58.128,32
30/04/2009 2.680,00 89,33 5,21 94,54 7,44 101,99 2.753,70 60.882,02
30/05/2009 11.936,00 397,87 23,21 421,08 33,16 454,23 2.271,16 63.153,17
30/06/2009 8.240,00 274,67 16,02 290,69 22,89 313,58 1.567,89 64.721,06
30/07/2009 4.822,00 160,73 9,38 170,11 13,39 183,50 917,52 65.638,58
30/08/2009 6.894,00 229,80 13,41 243,21 19,15 262,36 1.311,78 66.950,36
30/09/2009 1.730,00 57,67 3,36 61,03 4,81 65,84 329,18 67.279,54
30/10/2009 6.410,00 213,67 12,46 226,13 17,81 243,94 1.219,68 68.499,22
30/11/2009 8.154,00 271,80 15,86 287,66 22,65 310,31 1.551,53 70.050,74
30/12/2009 5.660,00 188,67 11,01 199,67 15,72 215,39 1.076,97 71.127,72
30/01/2010 5.660,00 188,67 11,01 199,67 15,72 215,39 1.076,97 72.204,69
30/02/2010 800,00 26,67 1,56 28,22 2,22 30,44 152,22 72.356,91
30/03/2010 1.962,00 65,40 3,82 69,22 5,45 74,67 373,33 72.730,24
30/04/2010 4.571,00 152,37 8,89 161,25 12,70 173,95 5.044,61 77.774,84
30/05/2010 3.196,00 106,53 6,21 112,75 8,88 121,63 608,13 78.382,97
30/06/2010 3.196,00 106,53 6,21 112,75 8,88 121,63 608,13 78.991,10
30/07/2010 1.640,00 54,67 3,19 57,86 4,56 62,41 312,06 79.303,15
30/08/2010 9.603,00 320,10 18,67 338,77 26,68 365,45 1.827,24 81.130,39
30/09/2010 5.100,00 170,00 9,92 179,92 14,17 194,08 970,42 82.100,81
30/10/2010 3.553,00 118,43 6,91 125,34 9,87 135,21 676,06 82.776,86
30/11/2010 8.280,00 276,00 16,10 292,10 23,00 315,10 1.575,50 84.352,36
30/12/2010 966,00 32,20 1,88 34,08 2,68 36,76 183,81 84.536,17
30/01/2011 4.600,00 153,33 8,94 162,28 12,78 175,06 875,28 85.411,45
30/02/2011 3.140,00 104,67 6,11 110,77 8,72 119,49 597,47 86.008,92
30/03/2011 9.630,00 321,00 18,73 339,73 26,75 366,48 1.832,38 87.841,30
30/04/2011 11.960,00 398,67 23,26 421,92 33,22 455,14 13.654,33 101.495,63
30/05/2011 7.800,00 260,00 15,17 275,17 21,67 296,83 1.484,17 102.979,80
30/06/2011 2.850,00 95,00 5,54 100,54 7,92 108,46 542,29 103.522,09
30/07/2011 8.700,00 290,00 16,92 306,92 24,17 331,08 1.655,42 105.177,51
30/08/2011 7.950,00 265,00 15,46 280,46 22,08 302,54 1.512,71 106.690,21
30/09/2011 11.840,00 394,67 23,02 417,69 32,89 450,58 2.252,89 108.943,10
30/10/2011 7.350,00 245,00 14,29 259,29 20,42 279,71 1.398,54 110.341,64
30/11/2011 8.900,00 296,67 17,31 313,97 24,72 338,69 1.693,47 112.035,12
30/12/2011 1.200,00 40,00 2,33 42,33 3,33 45,67 228,33 112.263,45
30/01/2012 11.350,00 378,33 22,07 400,40 31,53 431,93 2.159,65 114.423,10
30/02/2012 2.600,00 86,67 5,06 91,72 7,22 98,94 494,72 114.917,82
30/03/2012 3.200,00 106,67 6,22 112,89 8,89 121,78 608,89 115.526,71
115.526,71

2)-VACACIONES Y BONO VACACIONAL (AÑO 1998 AL 2012): De conformidad con lo previsto en los Artículos 219 y 223 de la Ley Orgánica del Trabajo (1997), le corresponde el pago de 399 días por concepto de vacaciones y 273 días por concepto de bono vacacional, a razón de un salario diario variable por año, para un total de Bs.32.167,87 y 22.433,11.
VACACIONES BONO VACACIONAL
PERÍODOS DÍAS SALARIO MONTO DÍAS SALARIO MONTO
AÑO 1997
AÑO 1998-1999 24 3,39 81,36 15 3,39 50,85
AÑO 1999-2000 25 30,93 773,25 16 30,93 494,88
AÑO 2000-2001 26 1,87 48,62 17 1,87 31,79
AÑO 2001-2002 27 14,60 394,20 18 14,60 262,80
AÑO 2002-2003 28 7,37 206,36 19 7,37 140,03
AÑO 2003-2004 29 40,32 1.169,28 20 40,32 806,40
AÑO 2004-2005 30 54,70 1.641,00 21 54,70 1.148,70
AÑO 2005-2006 30 28,18 845,40 21 28,18 591,78
AÑO 2006-2007 30 199,13 5.973,90 21 199,13 4.181,73
AÑO 2007-2008 30 467,47 14.024,10 21 467,47 9.816,87
AÑO 2008-2009 30 15,67 470,10 21 15,67 329,07
AÑO 2009-2010 30 26,67 800,10 21 26,67 560,07
AÑO 20010-2011 30 104,67 3.140,10 21 104,67 2.198,07
AÑO 2011-2012 30 86,67 2.600,10 21 86,67 1.820,07

TOTALES 32.167,87 22.433,11

3)-UTILIDADES (AÑOS 1997-2011) Y FRACCIONADAS (AÑO 2012): : De conformidad con lo previsto en el Articulo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo (1997), le corresponde el pago de 457,50 días, a razón de un salario diario variable por año , para un total de Bs.24.663,23.
UTILIDADES
PERÍODOS DÍAS SALARIO MONTO

AÑO 1997 30 4,84 145,20
AÑO 1998 30 3,39 101,70
AÑO 1999 30 5,12 153,60
AÑO 2000 30 6,00 180,00
AÑO 2001 30 18,60 558,00
AÑO 2002 30 52,13 1.563,90
AÑO 2003 30 53,50 1.605,00
AÑO 2004 30 38,99 1.169,70
AÑO 2005 30 48,01 1.440,30
AÑO 2006 30 56,85 1.705,50
AÑO 2007 30 87,14 2.614,20
AÑO 2008 30 160,00 4.800,00
AÑO 2009 30 188,67 5.660,10
AÑO 2010 30 32,20 966,00
AÑO 2011 30 40,00 1.200,00
AÑO 2012 7,50 106,67 800,03
TOTALES 24.663,23

4) –INDEMNIZACION SUSTITUTIVA DEL PREAVISO: De conformidad con lo previsto en el Articulo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo(1997), le corresponde 90 días a razón de un salario diario integral de Bs.121,78 lo cual hace un total de Bs.10.960,20.
5) –INDEMNIZACION POR DESPIDO: De conformidad con lo previsto en el Articulo 125 de la Ley Orgánica del Trabajo(1997), le corresponde 150 días a razón de un salario diario integral de Bs.121,78 lo cual hace un total de Bs.18.267.
POR LO QUE LE CORRESPONDE: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL DIESIOCHO BOLIVARES CON DOCE CENTIMOS (Bs.224.018,12).
Por los motivos antes expuestos, es por lo que este JUZGADO DÉCIMO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN PARA EL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL Y TRANSITORIO DEL TRABAJO DEL CIRCUITO JUDICIAL LABORAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara:
PRIMERO: CON LUGAR la demanda que por PRESTACIONES SOCIALES interpuso el ciudadana NEIDA NILDA NAVA UZCATEGUI, en contra del HOGAR CLINICO SAN RAFAEL (Ambas partes identificadas en las actas procesales).-
SEGUNDO: Se condena a la parte demandada el HOGAR CLINICO SAN RAFAEL, a cancelar a la parte actora ciudadana NEIDA NILDA NAVA UZCATEGUI la cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL DIESIOCHO BOLIVARES CON DOCE CENTIMOS (Bs.224.018,12), más los intereses de mora, e intereses sobre prestaciones sociales, así como la indexación o ajuste por inflación que deberán ser calculados mediante una experticia complementaria del fallo, que debe ser practicada por un solo perito designado por el Tribunal, en base a los siguientes parámetros:
a) Para el cálculo de indexación de prestación de Antigüedad establecida en el articulo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo (1997), deberán ser calculados, desde la finalización de la relación de trabajo hasta que la sentencia quede definitivamente firme y los otros conceptos derivados de la relación laboral sus cálculos serán desde la fecha de notificación de la demanda, hasta que la sentencia quede definitivamente firme.
b) Para calcular la indexación debe tenerse como base los índices de precio al consumidor, publicados por el Banco Central de Venezuela.
c) Los intereses de mora deberán ser calculados a partir de la finalización de la relación laboral hasta que la sentencia quede definitivamente firme, según lo establecido en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo(1997), literal “c”.
d) Los intereses sobre prestaciones sociales, deberán ser calculados a partir del cuarto mes que comenzó la relación de trabajo, hasta la finalización de la relación laboral. Si la demandada no cumple voluntariamente con la sentencia, se aplica lo establecido en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
TERCERO: Se condena en costas a la parte demandada, de conformidad con lo previsto en el artículo 59 de la ley Orgánica Procesal del Trabajo.
LA JUEZ
ABG. ANA ÁVILA
LA SECRETARIA.

En la misma fecha siendo (3:00 p.m.) se dictó y publicó el fallo que antecede.
LA SECRETARIA