LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:
EL JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
I
INTRODUCCIÓN
Conoce este Juzgado Superior de la presente causa en Reenvío, en virtud de la remisión que efectuara el Juzgado Superior Segundo Accidental en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia en fecha 14 de diciembre de 2009, con ocasión de la declaratoria CON LUGAR del Recurso de Casación dictado por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en contra de la sentencia emanada por el referido Juzgado Superior Segundo Accidental en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia en fecha 20 de octubre de 2008, decisión que conocía de las apelaciones ejercidas en fecha 27 de septiembre del año 2000 las cuales recurrían la Sentencia emanada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de esta Circunscripción Judicial en fecha 14 de agosto del 2000, en el juicio que por COBRO DE BOLÍVARES POR LA VÍA INTIMATORIA intentara la Sociedad Mercantil SUMINISTROS ZULIANO MARIAN C.A. (SUZUMACA), inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el día 18 de abril de 1996, quedando anotada bajo el número 11, Tomo 35-A, en contra de la Sociedad Mercantil INSTITUTO ZULIANO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA, C.A. (IZOT), inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el día 28 de octubre de 1981, quedando anotada bajo el número 10, Tomo 47-A
II
NARRATIVA
Se recibió y se le dio entrada al presente expediente ante esta Superioridad en fecha 11 de enero de 2010, tomándose en consideración que la sentencia apelada tiene carácter de definitiva.
Se observa de actas que no fueron presentadas actuaciones procesales ante esta Instancia Superior, razón por la cual pasa este Órgano Jurisdiccional a narrar el resto de las actas constitutivas del presente expediente en orden cronológico.
En fecha 06 de julio de 1999, el abogado en ejercicio HUMBERTO BARBOZA GUTIERREZ, venezolano, mayor de edad, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 16.448, actuando con el carácter de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil SUMINISTROS ZULIANOS MARIAN C.A., ya identificada, presentó escrito libelar mediante el cual expuso:
Como producto de las relaciones mercantiles habidas entre mi representada y el Instituto Zuliano de Ortopedia y Traumatología, C.A. (IZOT)…, por la venta y suministro a la misma de materiales médicos quirúrgicos y otros insumos relacionados con la prestación de los servicios de salud, aplicados en los procesos curativos o de prevención que la IZOT presta en sus instalaciones a diversos pacientes particulares o provenientes de otras empresas con las cuales tiene establecidos distintos convenios de asistencia médica; en tal virtud dicha sociedad es deudora de mi poderista por la suma de OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO BOLIVARES CON CUARENTA Y UN CENTIMOS DE BOLIVAR (Bs. 82.676.225,41)…
La oportunidad de pago de dichos instrumentos mercantiles se estableció bajo la forma de pago al contado, tal como se evidencia de las antes relacionadas y especificadas facturas, que acompaño a la presente demanda constantes de SETECIENTOS TREINTA Y SEIS folios útiles en legajo marcado “B”.
Dichos instrumentos fueron recibidos y aceptados, por los legítimos representantes de la demandada para ser pagados a su vencimiento, según lo explicado, por la demandada INSTITUTO ZULIANO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA, C.A. (IZOT), la cual además a través del Presidente de su Junta Directiva, ciudadano ANTONIO JOSE CHACIN, quien es venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 2.865.802 suficientemente facultado suscribió a mi representada, en señal de reconocimiento de dicha obligación formal Estado de Cuenta con la relación de dicha facturación comprendida dentro del lapso del mes de diciembre de 1997, hasta el 15 de junio de 1999, mediante el cual además mi representada requería a la deudora el pago inmediato de las cantidades adeudadas visto el atraso en el pago que las mismas presentaban a esa fecha…
Ahora bien Ciudadano Juez, como quiera que la oportunidad prevista para el pago de dichas obligaciones se encuentra vencida, toda vez que la totalidad de las facturas emitidas lo fueron para ser canceladas de contado y las mismas han quedado irrevocablemente reconocidas y aceptadas, puesto que no fueron reclamadas dentro de los ocho (8) días siguientes, tal como lo establece el Artículo 147 del Código de Comercio y ha ratificado nuestra Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 12 de agosto de 1998, Sala de Casación Civil…, en consecuencia tratándose de una obligación líquida y exigible, esto es de plazo vencido, y habiendo sido infructuosas las gestiones de cobro realizadas a la deudora IZOT, es por lo que con el carácter de dicho(sic) acudo ante su competente autoridad, a fin de solicitar se Decrete la Intimación al pago de(sic) INSTITUTO ZULIANO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA C.A.(IZOT), ya identificada, para que en su carácter de obligada principal cancele dentro del lapso legal correspondiente pague la cantidad de OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO BOLIVARES CON CUARENTA Y UN CENTIMOS DE BOLIVAR (Bs. 82.676.225,41).
Asimismo solicito del Despacho que se acuerde la indexación judicial sobre las deudas de valor demandadas, en virtud de la notoria desvalorización de nuestro signo monetario.
…Fundamento la presente acción en los Artículos 124 y 147 del Código de Comercio, en concordancia con lo establecido en el Capítulo II del Título II del Libro Cuarto del Código de Procedimiento Civil Vigente, referente al procedimiento por intimación.
Consta en actas, que en fecha 07 de julio de 1999, el JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, recibió y dio entrada a la anterior demanda, ordenando la Intimación de la parte demandada en la presente causa.
En fecha 27 de enero de 2000, el abogado en ejercicio EDIXON CARIDAD DOMINGUEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 4.061.746, actuando con el carácter de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil INSTITUTO ZULIANO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA C.A., estampó diligencia por medio de la cual hizo oposición al procedimiento intimatorio instaurado.
Posteriormente, el día 10 de febrero de 2000, el abogado en ejercicio EDIXON CARIDAD DOMINGUEZ, ya previamente identificado y actuando con el carácter que se desprende en actas presentó escrito de Contestación a la demanda, por medio del cual alegó:
Niego, rechazo y contradigo la demanda referida, en todas y cada una de sus partes, por no ser ciertos los hechos narrados, ni tampoco aplicable el derecho invocado.
Sin menoscabo de la negativa general antes expuesta, niego expresamente, todos y cada uno de los hechos siguientes:
1) Que la sociedad “SUMINISTROS ZULIANOS MARIAN, C.A.”, (SUZUMACA) vendiera y suministrara a mi representada, materiales médicos quirúrgicos entre otros, relacionados con la prestación de los servicios de salud que mi representada presta en sus instalaciones.
2) Que mi representada es deudora de la nombrada sociedad actora, por la suma de OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTI CINCO CON CUARENTA Y UN CENTIMOS DE BOLÍVARES (Bs. 82.676.225,41).
3) Que la señalada obligación pretendida por la sociedad actora, se evidencia de los seudo-documentos mencionados en su libelo de la demanda, en los primeros nueve (9) folios de su escrito de demanda, específicamente en los papeles sellados estadales números 99-0234163, 99-0254172, 99-0234173, 99-0234174, 99-0234175, 99-0234188, 99-0234189, 99-0234190 y 99-0234191.
4) Niego que la sociedad actora “SUMINISTROS ZULIANO MARIAN C.A.”, (SUZUMACA) haya emitido factura alguna en contra de mi representada “INSTITUTO ZULIANO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA C.A.” y menos aún, que mi nombrada mandante haya recibido y aceptado, a través de sus legítimos representantes, instrumento alguno que la constituya en deudora de la sociedad demandante.
5) Niego que el ciudadano Antonio José Chacín, mayor de edad, con cédula de identidad personal número 2.865.802 y de este domicilio, esté suficientemente facultado para reconocer obligaciones que comprometan a mi representado.
6) Niego que el nombrado Antonio José Chacín haya suscrito, en su carácter de presidente de mi representada “INSTITUTO ZULIANO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA C.A.”, el seudo-documento de fecha 16 de junio de 1999…
7) Niego que el ciudadano Antonio José Chapín, ni ninguna otra persona legítimamente facultada por el Documento Constitutivo-Estatutos de mi representada haya hecho reconocimiento de obligación alguna que mi representada supuestamente contrajo a favor de la sociedad actora, en comunicación de fecha 16 de julio de 1999, ni en un inexistente estado de cuenta, que no aparece firmado ni aceptado por representante legítimo de mi mandante, donde se pretende relacionar una ficticia facturación, en el lapso comprendido del 10 de diciembre 1997 hasta el 15 de junio de 1999.
8) Niego expresamente que mi representada haya recibido y menos aceptado factura alguna, emitida por la demandante “SUMINISTROS ZULIANO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA C.A.” (SUZUMACA).
9) A todo evento, desconozco en su contenido y firmas, por no haber sido suscritas o firmadas por los representantes legales de mi mandante, ni por ninguna otra persona autorizada por ella, todas y cada una de las seudo-facturas señaladas y determinadas en el libelo de la demanda…
Posteriormente, el abogado HUMBERTO BARBOZA GUTIÉRREZ, ya identificado y con el carácter que consta de actas, presentó escrito de Promoción de Pruebas en fecha 02 de marzo de 2000, mediante el cual promovió:
PRIMERO: El reconocimiento del documento de fecha 16 de junio de 1999, y el estado de cuenta que el mismo contiene, acompañado al libelo y marcado “C”, ello por virtud de la prueba de Cotejo, evacuada a instancias de mí representada y cuyo resultado consta en actas a partir del día 01 de marzo de 2000, experticia que desmiente el malicioso y desleal desconocimiento que del referido documento realizó la contraria, con lo que se demuestra fuera de toda duda, la aceptación tácita e irrevocable de todas y cada una de las facturas que constituyen los demás instrumentos fundamentales de la presente acción…
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ratificamos que ha quedado demostrada la aceptación tácita de todas y cada una de las facturas acompañadas al libelo, las cuales quedaron aceptadas irrevocablemente desde el momento que se venciera el lapso para reclamar en contra de las mismas por parte de la demandada, en los términos del artículo 147 del Código de Comercio…
TERCERO: Invocamos expresamente y en todo su valor el criterio de nuestro mas(sic) alto tribunal, en cuanto a la aceptación tácita e irrefutable de las facturas mercantiles, ex artículo 147 del Código de Comercio…
Promuevo la testimonial jurada de los ciudadanos JAIME HERNANDEZ CEPEDA, NORBERTO NUÑEZ OMAÑA, ROLANDO LOZANO, CESAR FERNANDEZ, HUGO ROA, HECTOR OSPINO, VICTOR ARIZA PIÑA, OVIDIO ARELLANA, GERALDINE ESPINA, MILEYDI ESPINA, LOURDES AREVALO, CARLOS AGUILAR, WILFREDO ARRIETA y BETTY CALABRIA OCHOA.
Asimismo, la abogada MARY ELIZABLETH CARIDAD DOMINGUEZ, venezolana, mayor de edad, inscrita en el Inpreabogado bajo el número 40.905, actuando en su condición de apoderada judicial del INSTITUTO ZULIANO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA C.A., presentó escrito de Promoción de Pruebas, mediante el cual promovió:
…Acompaño copia certificada del Documento Constitutivo de mi representada sociedad “INSTITUTO ZULIANO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA C.A…, y del Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de mi nombrada mandante, celebrada el día 31 de marzo de 1999, e inserta en el referido Registro Mercantil Primero, el día 2 de Agosto de 1999, bajo el número 09, Tomo 40-A, a los fines de probar los hechos que se determinan a continuación.
1) Con el Documento Constitutivo de mi nombrada poderdante, compruebo los hechos siguientes:
a) Según la cláusula Décima Segunda, que, “la administración de los negocios sociales está a cargo de una Junta Directiva, la cual está compuesta por cinco miembros que son: un Presidente, un Vice-Presidente, un Secretario, un Primer Vocal y un Segundo Vocal. La Junta Directiva tendrá las más amplias facultades para: a) enajenar, gravar y en cualquier forma disponer de toda clase de bienes, derechos y acciones ya sean muebles o inmuebles, para cumplir con el objeto social; …f) celebrar toda especie de contratos y actos mercantiles, y ejecutar cualquier acto de comercio, así como celebrar cualquier contrato o acto de naturaleza civil, …i) obtener créditos en cualquier forma y extensión, con las garantías reales o personales que consideren convenientes”.
b) Según la cláusula Décima Cuarta de dicho Documento Constitutivo: “la Junta Directiva de la Compañía Goza de los más amplios poderes para administrar y dirigir la sociedad, y en consecuencia, autorizará todos los actos, contratos y negocios en general.
c) Según la Cláusula Décima Quinta del señalado Documento Constitutivo: “El órgano ejecutivo de la Junta Directiva, lo es el Presidente, quien tendrá las siguientes facultades: …4) podrá ejecutar todos los actos de administración y de gestión ordinaria, e igualmente podrá ejecutar actos de disposición como: comprar, enajenar, gravar, permutar, arrendar o comprometer en cualquier forma toda clase de bienes muebles o inmuebles de la sociedad, mientras estas operaciones no excedan de un valor de CIEN MIL BOLIVARES (Bs. 100.000,00).
En síntesis, queda plenamente comprobado:
1) Que la Junta Directiva compuesta por los cinco miembros señalados, es el único órgano social facultado para administrar y disponer de los bienes de la sociedad, así como también, que todos los actos, contratos y negocios de la mencionada sociedad deben ser autorizados expresamente por dicha Junta Directiva.
2) Que el Presidente de la Junta Directiva es sólo el órgano ejecutivo de las decisiones de la Junta Directiva, y que sólo puede comprometer a la sociedad sin la mencionada autorización, por operaciones que no excedan de un valor de CIEN MIL BOLÍVARES (Bs. 100.000,00).
b) Que la Junta Directiva de la Sociedad “INSTITUTO ZULIANO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA C.A., hasta el día 31 de marzo de 1999, estuvo conformada de la manera siguiente: Presidente: ANTONIO CHACIN; Vice-Presidente: TULIO CONTRERAS; Secretario: EGISTO CADENA; Primer Vocal: EDUARDO CAPECCHI; y Segundo Vocal: JESUS MOLINA.
Con la copia certificada del Acta Ordinaria de Accionistas de mi mandante INSTITUTO ZULIANO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA C.A.”, celebrada el 31 de marzo de 1999, demuestro, que desde la última fecha mencionada hasta el día de hoy, la Junta Directiva de mi nombrada mandante está integrada así: Presidente: ANTONIO CHACIN; Vice-Presidente: CARMEN CHACIN; Secretaria: ANA PINEDA; Primer Vocal: ALCIRA PAZ DE URDANETA; y Segundo Vocal: ELSA URDANETA DE VALBUENA.
Seguidamente, la abogada representante judicial de la parte demandada MARY ELIZABETH CARIDAD DOMINGUEZ, ya identificada, presentó escrito de informes ante el Juzgado a quo, mediante el cual expresó:
Las setecientas treinta y seis (736) supuestas facturas que acompañó en legajo marcado con la letra “B”, como documentos fundamentales de su pretensión…, quedaron desvirtuadas y demostrada su carencia de valor probatorio en este proceso, porque, aparte de los vicios de forma y contenido anunciados anteriormente, tampoco fue probada la autenticidad de las mismas, mediante el cotejo correspondiente, como consecuencia del desconocimiento expreso, que de éllas(sic) efectuó mi mandante en su escrito de contestación a la demanda;
En cuanto al otro recaudo, que la parte actora denominó ESTADO DE CUENTA, también se dejó al descubierto todas las deficiencias de forma y contenido, amén de que no aparece suscrito por los representantes legales de mi mandante, ni por persona autorizada por ella, y ni siquiera por terceras personas. Además el aludido supuesto ESTADO DE CUENTA no refleja, ni guarda concordancia con la relación detallada de las supuestas facturas que hace la sociedad actora SUZUMACA en su libelo de la demanda. Asimismo, el supuesto ESTADO DE CUENTA no puede desvincularse de las supuestas facturas que hace la sociedad actora SUZUMACA, porque, al quedar sin ningún valor probatorio, las susodichas seudo-facturas, el supuesto ESTADO DE CUENTA corre con la misma suerte, en virtud, de que en todo caso, el supuesto ESTADO DE CUENTA no pretendía otro objeto, sino hacer una relación discriminada de las seudo-facturas mencionadas en el libelo de la demanda.
En cuanto al otro recaudo acompañado por la sociedad actora SUZUMACA, consistente en la comunicación de fecha 16 de junio de 1999, también se demostró hasta la saciedad, su ineficacia para comprobar los hechos alegados en el libelo de la demanda.
Consta en actas, que en fecha 14 de agosto de 2000, el JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, dictó sentencia definitiva, declarando CON LUGAR la demanda, condenando al INSTITUTO ZULIANO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA C.A., a cancelar OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON CUARENTA Y UN CENTIMOS (Bs. 82.676.225,41) a la sociedad mercantil SUMINISTROS ZULIANO MARIAN C.A., tal decisión la fundamentó en los siguientes alegatos:
Observa el Tribunal aquó que no se discute quién compró los insumos a los cuales se refieren las facturas, sino si el Presidente podía recibir el Estado de Cuentas de los acreedores y la respuesta evidentemente es afirmativa, pues se trata de un acto de simple administración, de gestión diaria de la empresa.
Ahora bien, ni del libelo de la demanda ni de las facturas acompañadas…, se evidencia que las mismas hayan sido recibidas ni por el Presidente ni por el Director Administrativo de la empresa ni por ningún otro funcionario, por lo cual no les resulta aplicable el contenido del artículo 147 del Código de Comercio en su parte final…
Sin embargo, la correspondencia y estado de cuenta enviado por la actora a la demandada en fecha 16 de junio de 1999 y recibida el 17 del mismo mes y año por el ciudadano ANTONIO JOSE CHACIN… Presidente de la Junta Directiva de IZOT y quien estatutariamente tiene el carácter de órgano ejecutivo de dicha Junta Directiva, debe entenderse que la demandada fue notificada de la deuda el día 17 de junio de 1999, por lo cual ha debido manifestar su inconformidad con las facturas a que se refiere dicha correspondencia, bien sea porque fuesen falsas o porque no se correspondían en características, precios, calidad y otro detalle con lo que IZOT esperaba, En fin, IZOT no hizo oposición alguna al cobro que se le estaba haciendo y si bien esta situación no es la misma contemplada en el artículo 147 del Código de Comercio, tampoco es lógico que una empresa que recibe un cobro por Bs. 82.676.225,41 nada expresa a quien pretenda cobrárselo, en el tiempo más breve posible.
Ante esta falta de prueba de IZOT y ante la prueba que se desprende de la correspondencia y del estado de cuenta, concatenado con el indicio que surge de las facturas, instrumentos presentados por la actora, considera este Tribunal que está demostrado en actas que IZOT recibió de la demandante una serie de suministros y de que a consecuencia de ello, le adeuda la suma reclamada en el libelo de la demanda. Así se declara.
En fecha 27 de septiembre de 2000 la abogada en ejercicio WILPIA CENTENO MORA, venezolana, mayor de edad, inscrita en el Inpreabogado bajo el número 43.944, actuando en su condición de apoderado judicial de la parte actora, estampó diligencia por medio de la cual apeló de la sentencia dictada en el presente juicio.
En la misma fecha anterior, el abogado DENNIS CARDOZO FERNANDEZ, venezolano, mayor de edad, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 25.308, actuando en su condición de apoderado judicial de la parte demandada, estampó diligencia por medio de la cual apeló de la sentencia dictada en el presente juicio.
Posteriormente, en fecha 08 de noviembre de 2000, se procedió a Distribuir el presente juicio a un Juzgado Superior a los fines de conocer de los recursos de apelación intentados en el mismo, correspondiendo para sustanciar el mismo al JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
Consta en actas, que en fecha 14 de junio de 2001, el JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, dictó sentencia definitiva declarando CON LUGAR la apelación interpuesta por la representación judicial de la parte demandada y en consecuencia SE REVOCÓ la sentencia apelada, declarando SIN LUGAR el juicio por Cobro de Bolívares por Intimación, tal decisión fue fundamentada bajo los siguientes argumentos:
No cabe duda alguna de que quien recibe una propuesta receptiva, no está obligado a contestarla, ni aunque no diga nada por escrito o en su forma oral, ni haga nada por hechos que acrediten una voluntad determinada, su silencio, que no manifiesta ni deja conocer manifestación de voluntad alguna, no puede equivalerla consentimiento. Al no haber concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa, no existe convención contractual. En razón del conjunto de argumentos esgrimidos en esta sección de esta Sentencia, debe ineluctablemente esta Superioridad declarar, que fuera de probar que el ciudadano ANTONIO JOSE CHACIN y/o el INSTITUTO ZULIANO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA, C.A. (IZOT), recibió una oferta de parte de SUMINISTROS ZULIANO MARIAN, C.A., (SUZUMACA), para que efectuase el pago de unos instrumentos privados, la correspondencia de fecha 16 de Junio de 1999 y la relación de las denominadas Facturas por la parte actora, carecen de cualquier otro valor probatorio, por cuanto el INSTITUTO ZULIANO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA, C.A. (IZOT), no manifestó en forma alguna la aceptación de los hechos contenidos tanto en la carta como en la relación, por lo que no se perfeccionó convención contractual alguna, antes por el contrario, en el escrito de contestación a la demanda correspondiente a este juicio lo rechazó. En consecuencia, no existiendo una manifestación expresa terminante y seria por parte del INSTITUTO ZULIANO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA C.A. (IZOT) de aceptar la manifestación de voluntad resectiva proferida por SUMINISTROS ZULIANO MARIAN, C.A. (SUZUMACA), la carta y la relación en comento, no pueden originar obligación alguna en contra de la sociedad mercantil demandada…
Posteriormente, el abogado en ejercicio HUMBERTO BARBOZA GUTIERREZ, ya previamente identificado y actuando con el carácter que consta en actas, en fecha 02 de julio de 2001, anunció formal recurso de casación en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Superior.
Consta en actas, que en fecha 17 de septiembre de 2003, la SALA DE CASACIÓN CIVIL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, dictó sentencia declarando CON LUGAR el recurso de Casación interpuesto por la representación judicial de la parte actora y en consecuencia se decretó la nulidad del fallo recurrido, ordenando al Juzgado Superior que resulte competente dictar nueva decisión corrigiendo el vicio censurado, tal decisión fue fundamentada bajo los siguientes argumentos:
…el juzgador de alzada procedió a realizar una serie de disquisiciones acerca de la naturaleza del material probatorio consignado por las partes, sustentando su evaluación y la decisión al respecto, en doctrina articulado mercantil y civil extranjero, principalmente proveniente de autores argentinos y españoles, con lo cual hilvana un fallo coherente y lógico, pero carente de certeza en lo que al apego al derecho nacional pudiera referirse, desacierto que se ve incrementado por la ausencia absoluta de toda mención al derecho interno aplicable para la resolución de la controversia sometida a su consideración, pues de las citas realizadas sólo destaca la mención de artículos contenidos en instrumentos legales pertenecientes a otras legislaciones…
Tal doctrina y derecho extranjero aplicado al caso de autos, en modo alguno, puede considerarse como el fundamento apropiado de una decisión emanada de un órgano jurisdiccional nacional, más aún, cuando en ninguna de las partes del fallo recurrido, el juzgador superior realizó equiparación o equivalencia de tal normativa con el derecho patrio, lo cual inevitablemente atenta contra la garantía al debido proceso y el derecho de defensa de las partes involucradas en el juicio, por verse imposibilitadas de controlar la legalidad de la decisión dictada.
Seguidamente, le correspondió para conocer nuevamente de las apelaciones ejercidas contra la sentencia dictada por el Tribunal de instancia al JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, respecto a lo cual en fecha 23 de julio de 2004, el referido juzgado dictó sentencia con la cual declaró CON LUGAR el recurso de apelación intentado por la representación judicial de la parte demandada, y SIN LUGAR el recurso de apelación intentado por la representación judicial de la parte actora, y en consecuencia SE REVOCÓ la aludida sentencia y se declaró SIN LUGAR la demanda por Cobro de Bolívares, tal decisión fue fundamentada bajo los siguientes argumentos:
…el alegato esgrimido por la parte demandante, estuvo centralizado a los efectos de enfatizar que las fracturas(sic) in comento fueron recibidas por los representantes legales de la empresa demandada, y dada también la situación procesal que éste mismo sujeto pasivo las impugnó y desconoció en su contenido y firma, con base en que las mismas no fueron suscritas por dichos representantes legales, concluye este jurisdicente que con la única presunción obtenida, relativa a la entrega del estado de cuentas, y en atención a que las facturas quedaron fuera del debate probatorio, al no ser probada su autenticidad y especialmente que las mismas hayan sido recibidas y aceptadas por los representantes legítimos in comento autorizados bien legal o estatutariamente, tal y como lo exigen las normas sociales que regulan su funcionamiento, aunada a la marcada incongruencia detectada entre el libelo y las facturas anexas al mismo, tal y como puntualizó con antelación, concluye este Jurisdicente que con la única presunción obtenida, relativa a la entrega del estado de cuentas, y en atención a que las facturas quedaron fuera del debate probatorio, al no ser probada su autenticidad y especialmente que las mismas hayan sido recibidas y aceptadas por los representantes legítimos in comento autorizados bien legal o estatutariamente, tal y como lo exigen las normas sociales que regulan su funcionamiento, aunada a la marcada incongruencia detectada entre el libelo y las facturas anexas al mismo, tal y como puntualizó con antelación, concluye este Tribunal de Alzada sobre la improcedencia de la acción incoada y la necesidad forzosa de considerar procedente la apelación interpuesta por la parte demandada contra el fallo del Juzgado a-quo. Y con relación a la apelación incoada por la parte demandante, contra la misma decisión objeto del caso sub examine, estima este Tribunal Superior que es irrelevante e inoficioso entrar al análisis de la misma, dada la naturaleza de la declaratoria que hoy se emitirá, aunado a que dicha parte en la segunda instancia, no produjo Informes para explicitar el motivo de su apelación, lo cual deja desprovisto a este Sentenciador de alegatos y argumentos mediante los cuales se origina la debida congruencia jurídica relacionadas al ejercicio del recurso de apelación antes singularizado, producto de su impertinencia legal y fáctica…
Posteriormente, el abogado en ejercicio HUMBERTO BARBOZA GUTIERREZ, ya previamente identificado y actuando con el carácter que consta en actas, en fecha 01 de marzo de 2005, anunció formal recurso de casación en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Superior.
En fecha 28 de septiembre de 2006, la SALA DE CASACIÓN CIVIL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, dictó sentencia declarando CASA DE OFICIO la sentencia dictada por el Juzgado Superior Segundo ya identificada, y en consecuencia ANULA el fallo recurrido y ordena al Juez Superior que corresponda dicte nueva sentencia, tal decisión fue fundamentada bajo los siguientes argumentos:
...esta Sala estima, que el fallo recurrido no resolvió la controversia conforme a la pretensión deducida, infringiendo de esta manera el ordinal 5° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, lo que determina, por vía de consecuencia, que la recurrida se encuentra inficcionada(sic) de incongruencia.
Se observa de actas que le correspondió para conocer nuevamente de las apelaciones ejercidas contra la sentencia dictada por el Tribunal de instancia al JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO ACCIDENTAL EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, respecto a lo cual en fecha 20 de octubre de 2008, el referido juzgado accidental dictó sentencia con la cual declaró CON LUGAR la demanda condenando al INSTITUTO ZULIANO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA C.A., a cancelar OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON CUARENTA Y UN CENTIMOS (Bs. 82.676.225,41) a la sociedad mercantil SUMINISTROS ZULIANO MARIAN C.A. , tal decisión fue fundamentada bajo los siguientes argumentos:
