Exp. 47.619/lvrh



JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Maracaibo, 23 de julio de 2010
200º y 151º

Vista el anterior escrito presentado por el ciudadano NASSER MURYB EL CHARIF FRANCO, venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad No. 11.609.450, actuando con el carácter de presidente de la Sociedad Mercantil DROGUERIA MI CHINITA C.A, inscrita ante la Oficina de Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 07 de septiembre de 2.005, quedando registrada bajo el No.25, Tomo 66-A, asistido por el Abogado en ejercicio NESTOR MOLERO inscrito en el INPREABOGADO bajo el No 42.931, donde solicita se decrete medida preventiva de embargo en la presente causa, y siendo la oportunidad procesal en que se verifica el estado de pendencia necesario para pronunciarse este Sentenciador sobre la procedibilidad en Derecho de la cautela solicitada, según escrito presentado ante este Despacho, lo hace previa las siguientes consideraciones:

Vista la solicitud, y constatada la pendencia del proceso, este JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, a los fines de la legitimación del presente Decreto cautelar, entra al análisis de los presupuestos exigidos en el artículo 646 del Código de procedimiento Civil, y al efecto observa:

Exige la disposición en comento, a los efectos de la providencia cautelar, la necesidad por parte del intimante, de allegar a las actas procesales, uno cualesquiera de los instrumentos a que hace mención tal disposición, exigibilidad que se corresponde con la naturaleza del Procedimiento Monitorio, preordenado a lograr por la preclusión del contradictorio la certeza histórica del derecho reclamado, y en consecuencia la eventual ejecutabilidad del fallo, de allí que, en el procedimiento por intimación, en razón de la verosimilitud conferida a ciertos instrumentos por el legislador, se entienden por sí mismos dispensan al actor de demostrar los presupuestos de la vía de causalidad cautelar.

Agregado a las actas del expediente, se encuentran las siguientes facturas:

56472 15/01/2010 14/02/2010 184,47
56510 15/01/2010 14/02/2010 559,31
56621 15/01/2010 14/02/2010 2.334,09
56624 15/01/2010 14/02/2010 624,22
56630 16/01/2010 15/02/2010 1.155,83
56632 16/01/2010 15/02/2010 1.154,76
56825 19/01/2010 18/02/2010 2.385,47
57230 22/01/2010 21/02/2010 90,99
57249 22/01/2010 21/02/2010 5.731,57
57310 23/01/2010 22/02/2010 203,24
57339 23/01/2010 22/02/2010 1.009,37
57347 23/01/2010 22/02/2010 914,43
57363 23/01/2010 22/02/2010 163,76
57444 25/01/2010 24/02/2010 2.340,72
57534 26/01/2010 25/02/2010 196,34
57535 26/01/2010 25/02/2010 610,54
57548 26/01/2010 25/02/2010 1.289,88
57549 26/01/2010 25/02/2010 91,63
57554 26/01/2010 25/02/2010 208,17
57559 26/01/2010 25/02/2010 1.486,55
57607 26/01/2010 25/02/2010 1.828,48
58105 29/01/2010 28/02/2010 542,28
58111 29/01/2010 28/02/2010 1.152,13
58113 29/01/2010 28/02/2010 386,78
58115 29/01/2010 28/02/2010 1.094,78
27.739,79


MARZO
58255 01/02/2010 03/03/2010 507,98
58259 01/02/2010 03/03/2010 1.247,51
58263 01/02/2010 03/03/2010 2.591,84
58290 01/02/2010 03/03/2010 513,49
58309 01/02/2010 03/03/2010 223,98
58452 02/02/2010 04/03/2010 66,74
58453 02/02/2010 04/03/2010 734,78
58455 02/02/2010 04/03/2010 1.032,84
58472 03/02/2010 05/03/2010 1.902,43
58593 04/02/2010 06/03/2010 273,35
58594 04/02/2010 06/03/2010 168,00
58597 04/02/2010 06/03/2010 553,52
58760 05/02/2010 07/03/2010 763,69
58761 05/02/2010 07/03/2010 2.143,16
58762 05/02/2010 07/03/2010 1.004,56
58772 05/02/2010 07/03/2010 1.707,72
58795 05/02/2010 07/03/2010 1.026,06
58797 05/02/2010 07/03/2010 992,13
58806 05/02/2010 07/03/2010 373,71
58807 05/02/2010 07/03/2010 409,70
58810 05/02/2010 07/03/2010 1.610,11
58884 08/02/2010 10/03/2010 38,87
58885 08/02/2010 10/03/2010 1.583,11
58889 08/02/2010 10/03/2010 2.194,14
58899 08/02/2010 10/03/2010 1.598,66
59029 09/02/2010 11/03/2010 2.128,01
59107 09/02/2010 11/03/2010 707,53
59111 09/02/2010 11/03/2010 1.111,54
59133 09/02/2010 11/03/2010 1.984,01
59136 09/02/2010 11/03/2010 2.108,52
59145 09/02/2010 11/03/2010 611,58
59150 09/02/2010 11/03/2010 2.379,43
59157 10/02/2010 12/03/2010 1.452,80
59158 10/02/2010 12/03/2010 2.484,72
59170 10/02/2010 12/03/2010 1.644,16
59395 11/02/2010 13/03/2010 2.008,64
59398 11/02/2010 13/03/2010 4.108,31
59410 11/02/2010 13/03/2010 758,43
59563 12/02/2010 14/03/2010 1.323,69
59645 16/02/2010 18/03/2010 1.755,90
59648 16/02/2010 18/03/2010 1.051,10
59652 16/02/2010 18/03/2010 2.818,52
59717 16/02/2010 18/03/2010 28,26
59749 16/02/2010 18/03/2010 1.422,99
59755 16/02/2010 18/03/2010 1.414,91
59756 16/02/2010 18/03/2010 180,85
59760 17/02/2010 19/03/2010 645,87
59762 17/02/2010 19/03/2010 2.226,18
59764 17/02/2010 19/03/2010 2.938,75
59765 17/02/2010 19/03/2010 1.178,92
59780 17/02/2010 19/03/2010 477,68
59815 17/02/2010 19/03/2010 200,52
59888 17/02/2010 19/03/2010 181,98
59964 18/02/2010 20/03/2010 1.145,77
59969 18/02/2010 20/03/2010 482,48
59975 18/02/2010 20/03/2010 1.820,31
59976 18/02/2010 20/03/2010 2.025,39
59995 18/02/2010 20/03/2010 2.753,28
60001 18/02/2010 20/03/2010 2.428,06
60199 19/02/2010 21/03/2010 1.872,39
60200 19/02/2010 21/03/2010 2.198,24
60206 19/02/2010 21/03/2010 3.273,09
60207 19/02/2010 21/03/2010 496,89
60208 19/02/2010 21/03/2010 142,60
60209 19/02/2010 21/03/2010 601,99
60212 19/02/2010 21/03/2010 1.830,33
60214 19/02/2010 21/03/2010 37,58
60215 19/02/2010 21/03/2010 2.725,99
60219 19/02/2010 21/03/2010 1.137,97
60220 19/02/2010 21/03/2010 3.301,65
60221 19/02/2010 21/03/2010 1.671,73
60222 19/02/2010 21/03/2010 391,94
60223 19/02/2010 21/03/2010 213,80
60228 19/02/2010 21/03/2010 2.885,42
60230 19/02/2010 21/03/2010 1.794,64
60456 22/02/2010 24/03/2010 337,57
60461 22/02/2010 24/03/2010 194,67
60556 23/02/2010 25/03/2010 128,93
60642 23/02/2010 25/03/2010 431,50
60686 23/02/2010 25/03/2010 4,00
60746 24/02/2010 26/03/2010 1.235,36
60751 24/02/2010 26/03/2010 1.397,32
60761 24/02/2010 26/03/2010 1.874,71
60815 24/02/2010 26/03/2010 2.191,13
60924 24/02/2010 26/03/2010 4.453,29
60955 24/02/2010 26/03/2010 2.993,57
60956 24/02/2010 26/03/2010 1.381,98
60958 24/02/2010 26/03/2010 1.711,26
60962 24/02/2010 26/03/2010 1.112,61
60972 25/02/2010 27/03/2010 1.148,40
60983 25/02/2010 27/03/2010 2.554,94
60989 25/02/2010 27/03/2010 1.118,05
60997 25/02/2010 27/03/2010 1.750,00
61058 25/02/2010 27/03/2010 1.956,40
61065 25/02/2010 27/03/2010 1.380,93
61074 25/02/2010 27/03/2010 1.306,33
61104 25/02/2010 27/03/2010 2.394,72
61107 25/02/2010 27/03/2010 3.642,54
61112 25/02/2010 27/03/2010 1.365,76
61123 25/02/2010 27/03/2010 2.125,39
61145 25/02/2010 27/03/2010 1.706,59
61154 25/02/2010 27/03/2010 3.063,16
61158 25/02/2010 27/03/2010 1.204,19
61215 26/02/2010 28/03/2010 330,69
61256 26/02/2010 28/03/2010 5.972,91
61270 26/02/2010 28/03/2010 136,82
154.433,14


ABRIL
61618 03/03/2010 02/04/2010 1.137,44
61624 03/03/2010 02/04/2010 47,71
61626 03/03/2010 02/04/2010 170,21
61628 03/03/2010 02/04/2010 528,35
61632 03/03/2010 02/04/2010 880,72
61642 03/03/2010 02/04/2010 1.666,06
61650 03/03/2010 02/04/2010 1.092,38
61685 03/03/2010 02/04/2010 1.414,26
61688 03/03/2010 02/04/2010 1.093,79
61691 03/03/2010 02/04/2010 5.845,90
61693 03/03/2010 02/04/2010 1.202,22
61695 03/03/2010 02/04/2010 2.999,91
61696 03/03/2010 02/04/2010 3.097,57
61697 03/03/2010 02/04/2010 3.005,17
61698 03/03/2010 02/04/2010 1.893,45
61704 03/03/2010 02/04/2010 1.293,71
61718 03/03/2010 02/04/2010 1.918,68
61799 04/03/2010 03/04/2010 405,72
61850 04/03/2010 03/04/2010 104,17
62122 08/03/2010 07/04/2010 26,01
62138 08/03/2010 07/04/2010 2.086,62
62155 08/03/2010 07/04/2010 483,62
62375 11/03/2010 10/04/2010 454,27
62381 11/03/2010 10/04/2010 281,34
62402 11/03/2010 10/04/2010 2.057,20
62404 11/03/2010 10/04/2010 1.117,63
62407 11/03/2010 10/04/2010 17,34
62408 11/03/2010 10/04/2010 5.091,56
62410 11/03/2010 10/04/2010 2.709,32
62414 11/03/2010 10/04/2010 1.796,79
62421 11/03/2010 10/04/2010 1.570,91
62424 11/03/2010 10/04/2010 2.744,36
62426 11/03/2010 10/04/2010 2.297,81
62432 11/03/2010 10/04/2010 1.385,87
62441 11/03/2010 10/04/2010 1.082,62
62447 11/03/2010 10/04/2010 2.817,87
62453 11/03/2010 10/04/2010 2.500,18
62455 11/03/2010 10/04/2010 2.567,40
62478 11/03/2010 10/04/2010 1.689,65
62528 12/03/2010 11/04/2010 172,81
62553 12/03/2010 11/04/2010 2.138,23
62720 15/03/2010 14/04/2010 828,09
62742 15/03/2010 14/04/2010 934,09
62758 15/03/2010 14/04/2010 2.393,61
62759 15/03/2010 14/04/2010 1.771,34
62762 15/03/2010 14/04/2010 1.630,46
62765 15/03/2010 14/04/2010 1.684,00
62767 15/03/2010 14/04/2010 1.887,23
62773 15/03/2010 14/04/2010 1.418,61
62802 16/03/2010 15/04/2010 775,59
62844 16/03/2010 15/04/2010 133,97
62946 18/03/2010 17/04/2010 1.894,57
62948 18/03/2010 17/04/2010 895,54
62950 18/03/2010 17/04/2010 1.252,30
62996 18/03/2010 17/04/2010 26,14
62997 18/03/2010 17/04/2010 1.392,94
63002 18/03/2010 17/04/2010 1.428,80
63003 18/03/2010 17/04/2010 836,58
63005 18/03/2010 17/04/2010 3.726,04
63012 19/03/2010 18/04/2010 2.082,62
63016 19/03/2010 18/04/2010 1.220,57
63020 19/03/2010 18/04/2010 1.597,79
63045 19/03/2010 18/04/2010 1.879,70
63052 19/03/2010 18/04/2010 52,61
63062 19/03/2010 18/04/2010 2.651,68
63068 19/03/2010 18/04/2010 2.182,61
63089 19/03/2010 18/04/2010 1.611,09
63159 19/03/2010 18/04/2010 54,22
63196 20/03/2010 19/04/2010 1.019,97
63199 20/03/2010 19/04/2010 1.291,06
63224 20/03/2010 19/04/2010 1.284,34
63519 23/03/2010 22/04/2010 1.630,63
63531 23/03/2010 22/04/2010 3.451,70
63534 23/03/2010 22/04/2010 3.165,80
63536 23/03/2010 22/04/2010 1.906,36
63539 23/03/2010 22/04/2010 711,40
63551 23/03/2010 22/04/2010 1.646,05
63554 23/03/2010 22/04/2010 2.143,58
63555 23/03/2010 22/04/2010 1.467,85
63565 23/03/2010 22/04/2010 66,33
63566 23/03/2010 22/04/2010 2.143,14
63570 23/03/2010 22/04/2010 1.065,72
63582 24/03/2010 23/04/2010 2.032,96
63912 26/03/2010 25/04/2010 1.557,06
63920 26/03/2010 25/04/2010 1.883,24
63952 27/03/2010 26/04/2010 2.068,73
63981 27/03/2010 26/04/2010 1.031,56
63983 27/03/2010 26/04/2010 1.066,81
63989 27/03/2010 26/04/2010 609,24
64020 29/03/2010 28/04/2010 113,35
64023 29/03/2010 28/04/2010 195,46
64025 29/03/2010 28/04/2010 2.381,41
64056 29/03/2010 28/04/2010 120,70
64079 29/03/2010 28/04/2010 44,75
64098 29/03/2010 28/04/2010 2.753,91
64102 29/03/2010 28/04/2010 128,25
64346 31/03/2010 30/04/2010 922,56
64391 31/03/2010 30/04/2010 812,24
64405 31/03/2010 30/04/2010 385,56
64407 31/03/2010 30/04/2010 520,01
64421 31/03/2010 30/04/2010 527,53
147.278,88


MAYO
64560 05/04/2010 05/05/2010 537,52
64579 06/04/2010 06/05/2010 976,23
64581 06/04/2010 06/05/2010 1.556,17
64583 06/04/2010 06/05/2010 1.897,17
64586 06/04/2010 06/05/2010 1.234,20
64591 06/04/2010 06/05/2010 774,14
64615 06/04/2010 06/05/2010 1.886,95
64767 07/04/2010 07/05/2010 1.681,26
64768 07/04/2010 07/05/2010 178,12
64921 09/04/2010 09/05/2010 480,11
64928 09/04/2010 09/05/2010 2.062,31
64941 09/04/2010 09/05/2010 506,02
64942 09/04/2010 09/05/2010 315,46
64945 09/04/2010 09/05/2010 992,75
64949 09/04/2010 09/05/2010 1.105,94
64950 09/04/2010 09/05/2010 328,86
65135 10/04/2010 10/05/2010 193,10
65205 12/04/2010 12/05/2010 1.600,20
65217 12/04/2010 12/05/2010 1.181,43
65219 12/04/2010 12/05/2010 1.316,83
65222 12/04/2010 12/05/2010 880,65
65223 12/04/2010 12/05/2010 1.828,69
65430 14/04/2010 14/05/2010 192,56
65779 17/04/2010 17/05/2010 858,73
65801 17/04/2010 17/05/2010 1.397,76
65829 17/04/2010 17/05/2010 914,98
65841 17/04/2010 17/05/2010 1.973,58
65847 17/04/2010 17/05/2010 1.237,74
65852 20/04/2010 20/05/2010 1.473,58
65858 20/04/2010 20/05/2010 741,61
66110 22/04/2010 22/05/2010 166,54
66185 23/04/2010 23/05/2010 1.204,70
66248 23/04/2010 23/05/2010 313,49
66256 23/04/2010 23/05/2010 477,91
66267 23/04/2010 23/05/2010 1.192,19
66283 23/04/2010 23/05/2010 1.923,40
66286 23/04/2010 23/05/2010 1.551,19
66361 24/04/2010 24/05/2010 2.397,18
66363 24/04/2010 24/05/2010 199,76
66502 26/04/2010 26/05/2010 539,70
66509 26/04/2010 26/05/2010 1.063,70
66633 27/04/2010 27/05/2010 1.928,99
66639 27/04/2010 27/05/2010 410,78
45.674,18


TOTAL 375.125,99




































Acreditada la pretensión a través del soporte instrumental al que hace referencia el Artículo 646 del Código de Procedimiento Civil, y requiriéndose solamente la constatación por el Juzgador, la cual fue realizada en la forma establecida, este JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por Autoridad de la Ley, en ejercicio de la Potestad Cautelar deferida en el Artículo 646 del Código de Procedimiento Civil, decreta Medida Preventiva de Embargo sobre bienes muebles propiedad de la parte demandada, Sociedad Mercantil FARMACIA ELENA C.A, Inscrita por ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 02 agosto de 2.007, anotada bajo el No. 21, Tomo 89-A, con domicilio en el Municipio Rosario de Perijá del Estado Zulia, hasta cubrir la suma de SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL TREINTA Y NUEVE BOLÍVARES CON CUARENTA Y OCHO (Bs. 761.039, 48) que es el doble de la cantidad demandada e intereses. Para la ejecución de la presente medida, designar Perito Avaluador, Depositario Judicial y tomarles el juramento de Ley, se comisiona suficientemente a CUALQUIER JUZGADO EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, SAN FRANCISCO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA, MARA, PÁEZ Y ALMIRANTE PADILLA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, y en el caso de que se embargasen cantidades de dinero, la medida a ejecutar será por el monto de la demanda e intereses, mas el cincuenta por ciento del mismo, es decir, la cantidad de QUINIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS (Bs. 570.779, 61). Se le advierte al comisionado que en el caso de que se embargasen cantidades de dinero deberán ser remitidas a este Juzgado en Cheque de Gerencia a nombre de este Tribunal. Líbrese Despacho y remítase a la Oficina de Recepción y Distribución de Documentos del Estado Zulia, a los fines de su Distribución bajo oficio.-
LA JUEZ:

ABOG. HELEN NAVA DE URDANETA MSc.

LA SECRETARIA

ABOG. LAURIBEL RONDON MSc.

En la misma fecha se libró despacho bajo el No.____ Y se publicó bajo el No. _____

LA SECRETARIA