| 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 
 PODER JUDICIAL
 
 Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta
 La Asunción, veintiséis (26) de febrero de dos mil nueve (2009).-
 197º y 149º
 ACTA
 N° DE EXPEDIENTE: OP02-L-2008-000695
 PARTE ACTORA: JOSÉ MARIA RODRIGUEZ.
 APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: RENATA E JIMENEZ ROMERO.
 PARTE DEMANDADA: PANADERIA LUZ CAR, F.P, PANADERIA SAN PEDRO F.P, LUZMILA VARGAS DE HERNANDEZ y CARMEN PLASCENCIA DE HERNANDEZ.
 APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA:
 MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES.
 
 En el día de hoy, veintiséis (26) de febrero de dos mil nueve (2009), siendo la una y treinta de la tarde (01:30 p.m.), oportunidad fijada para que tenga lugar la Audiencia Preliminar de la causa distinguida bajo el No. OP02-L-2008-000695, se constituye el Juzgado Segundo de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esta Circunscripción Judicial, presidido por el Juez EUCLIDES SALAZAR MATA, con la asistencia de la secretaria Abogada PAULA DIAZ MALAVER. Anunciándose la realización de dicho acto en las puertas del Tribunal, comparece por la parte demandante los Abogados RENATA ELENA JIMENEZ ROMERO, MARIA VANESA TEJERINA MURILLO y TIRSO JOSÉ DIAZ MALAVER, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 98.908, 99.158 y 98.262, respectivamente, en su carácter de apoderados Judiciales del ciudadano JOSÉ MARIA RODRIGUEZ, titular de la cédula de identidad N° 9.423.574, según se evidencia de poder debidamente autenticado por ante la notaría Pública Primera de Porlamar de fecha 03-12-2008, quedando anotado bajo el número 50, tomo 186 de los libros de autenticaciones llevados por dicho despacho, y por la parte demandada PANADERIA LUZ CAR, F.P, PANADERIA SAN PEDRO F.P, LUZMILA VARGAS DE HERNANDEZ y CARMEN PLASCENCIA DE HERNANDEZ, se deja constancia de la no comparecencia a esta Audiencia de la parte demandada, ni por sí ni por medio de Apoderado Judicial alguno. En consecuencia, de conformidad con el artículo 131 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, este Tribunal procede a dictar sentencia en forma oral, declarando que una vez analizada la petición del demandante y revisados como han sido los conceptos reclamados, encontrándose que no son contrarios a derecho, se presume la admisión de los hechos alegados por el demandante, y en tal sentido, este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA CON LUGAR la pretensión intentada, condenándose a la parte demandada al pago de los conceptos y montos reclamados por el demandante, los cuales son discriminados de la siguiente manera:
 Ciudadano JOSÉ MARIA RODRÍGUEZ quien ingresó en fecha 10-11-1987 y egresó en fecha 14-12-2007, con un salario mensual de Bs. 614,79:
 Asignaciones
 Remuneraciones	Art.	Nº Días	Sueldo Prom.	Total a Pagar
 Antigüedad al       19-06-97	666	300,00	0,82 	247,20
 Compensación por trasf.	668	270,00 	0,82 	222,48
 Intereses	668			122,18
 Antigüedad e Insidencias	108	770,00		8.285,87
 Intereses sobre Prestaciones	108			3.871,06
 Vac. y Bono Vac 87-88	225	15,00	20,49	307,40
 Vac. y Bono Vac 88-89	225	15,00	20,49	307,40
 Vac. y Bono Vac 89-90	225	15,00	20,40	307,40
 Vac. y Bono Vac 90-91	225	15,00	20,40	307,40
 Vac. y Bono Vac 91-92	225	22,00	20,49	450,85
 Vac. y Bono Vac 92-93	225	24,00	20,49	491,83
 Vac. y Bono Vac 93-94	225	26,00	20,49	532,82
 Vac. y Bono Vac 94-95	225	28,00	20,49	573,80
 Vac. y Bono Vac 95-96	225	30,00	20,49	614,79
 Vac. y Bono Vac 96-97	225	32,00	20,49	655,78
 Vac. y Bono Vac 97-98	225	34,00	20,49	696,76
 Vac. y Bono Vac 98-99	225	36,00	20,49	737,75
 Vac. y Bono Vac 99-00	225	38,00	20,49	778,73
 Vac. y Bono Vac 00-01	225	40,00	20,49	819,72
 Vac. y Bono Vac 01-02	225	42,00	20,49	860,71
 Vac. y Bono Vac 02-03	225	44,00	20,49	901,69
 Vac. y Bono Vac 03-04	225	46,00	20,49	942,68
 Vac. y Bono Vac 04-05	225	48,00	20,49	983,66
 Vac. y Bono Vac 05-06	225	50,00	20,49	1.024,65
 Vac. y Bono Vac 06-07	225	51,00	20,49	1.045,14
 Vacaciones y Bono Vacacional Fraccionado	225	4,33	20,49	88,80
 Utilidades 87	174	2,50	20,49	51,23
 Utilidades 88	174	30,00	20,49	614,79
 Utilidades 89	174	30,00	20,49	614,79
 Utilidades 90	174	30,00	20,49	614,79
 Utilidades 91	174	30,00	20,49	614,79
 Utilidades 92	174	30,00	20,49	614,79
 Utilidades 93	174	30,00	20,49	614,79
 Utilidades 94	174	30,00	20,49	614,79
 Utilidades 95	174	30,00	20,49	614,79
 Utilidades 96	174	30,00	20,49	614,79
 Utilidades 97	174	30,00	20,49	614,79
 Utilidades 98	174	30,00	20,49	614,79
 Utilidades 99	174	30,00	20,49	614,79
 Utilidades 00	174	30,00	20,49	614,79
 Utilidades 01	174	30,00	20,49	614,79
 Utilidades 02	174	30,00	20,49	614,79
 Utilidades 03	174	30,00	20,49	614,79
 Utilidades 04	174	30,00	20,49	614,79
 Utilidades 05	174	30,00	20,49	614,79
 Utilidades 06	174	30,00	20,49	614,79
 Utilidades Fraccionadas	174	27,50	20,49	563,56
 Sub Total				38.474,33
 
 INDEMNIZACIONES ART. 125
 Remuneraciones	Art.	Nº Días	Sueldo Prom.	Total a Pagar
 Indemnización	125	150,00	23,50	3.524,35
 Ind. Sustitutiva Preaviso	125	90,00	23,50	2.114,61
 Sub Total				5.638,96
 Total Asignaciones				44.113,26
 
 
 Lo que totaliza un monto de CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO TRECE BOLÍVARES CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS (Bs. 44.113,26). Este Juzgado ordena realizar una experticia complementaria del fallo de conformidad con el Artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, a fin de determinar y cuantificar el monto de intereses de mora desde la fecha del decreto de ejecución laboral hasta la definitiva cancelación de las prestaciones sociales, de igual manera calcular la corrección monetaria de las cantidades adeudadas desde la fecha de admisión de la demanda hasta su total y definitiva cancelación, tomando en consideración el Índice Nacional de Precios al Consumidor.
 Publíquese y regístrese la presente decisión.
 EL JUEZ,
 
 Dr. EUCLIDES SALAZAR MATA.-
 
 LA SECRETARIA,
 
 
 Abg. PAULA DIAZ MALAVER
 
 
 ESM/PD/jmf.-.
 
 |